BeisbolySoftbol.com
Articulos

PG: *SNEIDER RIVAS* (1-0, 0)

PP: *RODERY HERRERA* (0-1, 10.1)

Dia: Martes Fecha: 01-09-2026 Hora: 08:30 AM

Campeonato: Torneo de Mantenimiento 2026 Copa FIBEX - Pre Junior Categoría 2013-2014 Nivel B

Etapa: Eliminatoria Pre Jun Nivel B

Estadium: Sedefanb

Duracion: 2H : 0M

Caribeans Kids (A)
VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
BA *BRIAN GUEVARA* 3 2 2 0 0 0 0011 3 1.333
P *SNEIDER RIVAS* 1 0 1 0 0 0 0001 1 00.1.571
C *GABRIEL AURELIO* 2 2 1 0 0 0 0110 3 24.04.625
1B *ISMAEL BOLIVAR* 1 1 0 0 0 0 0100 2 02.0.417
3B *BEIKER PERALTA* 2 0 1 0 0 0 1001 3 14.0.538
LF *LUIS GONZALEZ* 1 1 1 0 0 0 1000 2 02.0.500
RF *WILMER SIERRA* 2 0 0 0 0 0 1002 3 04.0.0
SS *GERARD APONTE* 3 2 2 1 0 0 0010 3 04.0.556
2B *MAIKEL RODRIGUEZ* 0 2 0 0 0 0 1110 2 04.0.500
CF *ROSMEL DELGADO* 1 1 1 0 0 0 0000 1 23.0.250
1-R *SANTIAGO ARIAS* 1 1 0 0 0 0 1011 2 03.2.400
AF *ALAN DOMINGUEZ* 1 0 1 0 0 0 0000 1 12.0.364
AF *FREDDY CHAPARRO* 1 0 0 0 0 0 0001 1 02.0.200
AF *ELIECER PAREDES* 0 1 0 0 0 0 1000 1 01.0.600
TOTALES 19 13 10 1 0 0 6357 28 7------.526
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
*SNEIDER RIVAS* 0.1 0 1 0 0 1 00170
*GERARD APONTE* 0.2 1 0 0 1 0 00610.5
*MAIKEL RODRIGUEZ* 0.1 2 2 0 0 1 00190
*SANTIAGO ARIAS* 2.2 3 2 0 5 4 00664.2
TOTALES 4.0 6 5 0 6 6 001080
Parque Miranda (M)
VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
P *RODERY HERRERA* 1 0 0 0 0 0 0000 1 00.1.200
2B *LUIS VASQUEZ* 3 1 0 0 0 0 0001 3 03.0.250
SS *FABIAN SOTO* 0 1 0 0 0 0 2100 3 03.0.455
C *RAMSES CHAVEZ* 2 1 2 1 0 0 1000 3 13.03.500
1B *ABRAHAM KEY* 1 1 0 0 0 0 0201 3 13.0.375
RF *OSWALD TERAN* 3 0 1 0 0 0 0001 3 23.0.154
CF *HADEN PIÑA* 2 0 1 0 0 0 1000 3 03.0.250
LF *KEYDER SUÑIGA* 2 1 1 1 0 0 1001 3 03.0.125
3B *AARON SUAREZ* 3 0 1 0 0 0 0002 3 13.0.300
1-R *CRISTIAN PADRON* 2 0 0 0 0 0 1100 4 02.2.0
TOTALES 19 5 6 2 0 0 6406 29 5------.315
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
*RODERY HERRERA* 0.1 1 3 0 1 0 00197.88
*LUIS VASQUEZ* 1 4 2 0 2 1 00230
*OSWALD TERAN* 0.1 3 4 0 0 0 00150
*HADEN PIÑA* 0 1 3 0 2 2 001225.2
*AARON SUAREZ* 1 1 1 0 0 3 002811.2
*CRISTIAN PADRON* 0.1 0 0 0 1 0 0040
TOTALES 3.0 10 13 0 6 6 001010


Pagina Generada en 0.05 Segundos