BeisbolySoftbol.com
Articulos
12345CHE
Dodgers (A)20000240
Doraya (A) 0214740

PG: *GEREMI GONZALEZ* (1-0, 4.10)

PP: *ROMAN SALCEDO* (0-1, 5.4)

Dia: Miercoles Fecha: 02-09-2026 Hora: 11:45 AM

Campeonato: Torneo de Mantenimiento 2026 Copa FIBEX - Pre Junior Categoría 2013-2014 Nivel B

Etapa: Eliminatoria Pre Jun Nivel B

Estadium: Jesus Berra

Anotador: Jefferson Laya

Duracion: 1H : 50M

Dodgers (A)
VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
2B *SAMUEL ARISMENDI* 2 0 0 0 0 0 0000 2 04.0.400
SS *ALEXANDER HERRERA* 2 1 1 1 0 0 0000 2 04.0.286
P *ROMAN SALCEDO* 2 1 2 0 1 0 0000 2 14.0.429
3B *JUAN PEROZO* 1 0 0 0 0 0 0100 2 14.0.375
C *GIUSEPE LINGUENTI* 2 0 0 0 0 0 0001 2 04.0.125
LF *JACKDIEL TOVAR* 2 0 1 0 0 0 0000 2 04.0.667
CF *JOSE CAÑAS* 2 0 0 0 0 0 0001 2 04.0.200
1B *JUAN GONZALEZ* 1 0 0 0 0 0 1000 2 04.0.0
RF *SAMUEL SAYAGO* 1 0 0 0 0 0 0001 1 03.0.0
AF *LEONENDYS QUERALES* 0 0 0 0 0 0 0000 0 01.0.0
TOTALES 15 2 4 1 1 0 1103 17 2------.266
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
*ALEXANDER HERRERA* 1 3 4 2 1 1 002514.7
*ROMAN SALCEDO* 3 1 3 2 1 4 01664.2
TOTALES 4.0 4 7 4 2 5 01919
Doraya (A)
VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
2B *DIEGO ROJAS* 3 1 2 0 1 0 0000 3 15.0.353
P *GEREMI GONZALEZ* 3 1 1 0 0 0 0010 3 15.0.200
SS *LUIS SOTO* 3 1 1 0 0 0 0010 3 05.0.250
3B *SANTIAGO ALVARADO* 1 2 0 0 0 0 1040 3 05.0.154
C *JESUS PERULA 3 0 0 0 0 0 0000 3 05.0.308
CF *RICHI RUIZ* 1 1 0 0 0 0 1011 2 05.0.154
LF *ZHAQUIEL PEREZ* 1 1 0 0 0 0 1020 2 05.0.0
RF *RAINY MARTINEZ* 1 0 0 0 0 0 1011 2 05.0.0
1B *ANGEL CORRALES* 1 0 0 0 0 0 1010 2 05.0.154
NJ *ANTUAN LOPEZ* 0 0 0 0 0 0 0000 0 0.375
TOTALES 17 7 4 0 1 0 50112 23 2------.235
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
*GEREMI GONZALEZ* 5 4 2 2 3 1 00673.110
TOTALES 5.0 4 2 2 3 1 00673.6


Pagina Generada en 0.04 Segundos