BeisbolySoftbol.com
Articulos
12345CHE
Chuchu Acosta (A)33000660
Los Pandas (A)00104530
pSalvador

PG: *ROINER MAYORA* (1-0, 3.00)

PP: *ABRAHAN MORA* (0-1, 31.00)

S: *ANGEL ESPENOZA* (0-0, 0.00)

Dia: Lunes Fecha: 17-08-2026 Hora: 11:45 AM

Campeonato: Torneo de Mantenimiento 2026 Copa FIBEX - Junior Categoría 2011-2012

Etapa: Eliminatoria Jun

Estadium: Vista Alegre

Umpires: HP: Erasmo Bonilla, 1B: Gonzalez

Anotador: Cesar Martinez

Duracion: 2H : 10M

Chuchu Acosta (A)
VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
CF *ENYELVER MONTILLA* 2 2 0 0 0 0 1010 3 05.0.400
P *ROINER MAYORA* 3 2 2 1 0 0 0001 3 15.0.400
2B *CARLOS ACOSTA* 3 1 1 0 0 0 0000 3 15.0.500
1B *JONALVER RONDON* 1 0 1 1 0 0 1000 2 03.0.500
SS *MANUEL PEÑA* 3 1 0 0 0 0 0011 3 05.0.125
LF *SANTIAGO LADERA* 3 0 0 0 0 0 0000 3 05.0.444
3B *YOEL GUEVARA* 2 0 1 0 0 0 1000 3 05.0.667
C *ANDRES SALAZAR* 3 0 0 0 0 0 0001 3 05.0.0
RF *YOELMI LINARES* 1 0 0 0 0 0 1001 2 04.0.0
AF *ANGEL ESPENOZA* 1 0 1 0 0 0 0000 1 02.0.667
AF *ALONZO PEÑA* 0 0 0 0 0 0 0000 0 01.0.667
TOTALES 22 6 6 2 0 0 4024 26 2------.272
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
*ROINER MAYORA* 4 1 2 2 7 6 00801.75
*ANGEL ESPENOZA* 0.2 1 0 0 0 0 00110
*ALONZO PEÑA* 0.1 1 3 3 0 2 002363
TOTALES 5.0 3 5 5 7 8 001149
Los Pandas (A)
VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
SS *SANTIAGO JIMENEZ* 2 0 0 0 0 0 1010 3 05.05.91
3B *EDGAR JIMENEZ* 2 1 1 0 0 0 1001 3 25.05.250
LF *JOSE AVILA* 3 0 0 0 0 0 0001 3 05.05.125
BA *YORCANGEL GUILLEN* 2 0 1 0 0 0 1001 3 1.375
1B *JOCKSEN PERDOMO* 3 0 0 0 0 0 0002 3 05.05.143
CF *JUAN TOLEDO* 2 0 1 0 0 0 0000 2 05.05.200
C *DIEGO PERALTA* 1 0 0 0 0 0 0001 1 03.03.667
P *ABRAHAN MORA* 0 0 0 0 0 0 0000 0 01.11.1.0
2B *ANDREIBER PAZ* 0 1 0 0 0 0 1000 1 03.03.0
RF *YEREMI DUQUE* 0 0 0 0 0 0 1000 1 03.03.0
AF *SAMUEL MAGDALENO* 1 0 0 0 0 0 0001 1 02.02.250
1-R *HOSWAR HERNANDEZ* 2 1 0 0 0 0 1000 3 03.23.2.143
AF *GABRIEL BRITO* 0 1 0 0 0 0 1000 1 02.02.333
AF *MIGUEL RIVERO* 0 1 0 0 0 0 1000 1 02.02.0
TOTALES 18 5 3 1 0 0 8017 26 3------.166
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
*ABRAHAN MORA* 1.1 5 6 6 1 2 003921
*HOSWAR HERNANDEZ* 3.2 1 0 0 3 2 00515.83
TOTALES 5.0 6 6 6 4 4 009010.8


Pagina Generada en 0.04 Segundos