BeisbolySoftbol.com
Articulos
12345CHE
Lideres de Caracas (A)00001120
Team Star (A)3231211100

PG: *YEFERSON RIVERO* (1-0, 0)

PP: *DAIVER MONTILLA* (0-1, 15.6)

Dia: Jueves Fecha: 27-08-2026 Hora: 02:18 PM

Campeonato: Torneo de Mantenimiento 2026 Copa FIBEX - Junior Categoría 2011-2012

Etapa: Eliminatoria Jun

Estadium: Jesus Berra

Duracion: 1H : 56M

Lideres de Caracas (A)
VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
SS *ANTONIO MANZO* 2 0 0 0 0 0 0000 2 05.0.333
P *DAIVER MONTILLA* 1 0 0 0 0 0 0000 1 04.0.0
3B *MILLER RAMOS* 2 0 0 0 0 0 0001 2 05.0.167
C *ROGGER PINDER* 1 1 0 0 0 0 1000 2 05.0.333
CF *ADRIAN DUARTE* 2 0 1 0 0 0 0000 2 05.0.286
2B *CRISTIAN CARRERA* 2 0 1 0 0 0 0000 2 05.0.250
1B *ABRAHAM GARCIA* 2 0 0 0 0 0 0000 2 05.0.0
LF *ANGEL GONZALEZ* 1 0 0 0 0 0 0001 1 04.0.0
RF *ANGELO RIOS* 1 0 0 0 0 0 0000 1 04.0.0
1-R *ABEL TORRES* 1 0 0 0 0 0 0000 1 01.0.0
AF *FRANCISCO FERNANDEZ* 1 0 0 0 0 0 0000 1 01.0.0
AF *SEBASTIAN BRICEÑO* 0 0 0 0 0 0 0000 0 01.0.0
TOTALES 16 1 2 0 0 0 1002 17 0------.125
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
*DAIVER MONTILLA* 3 7 8 8 3 3 00768.03
*MILLER RAMOS* 0.2 2 2 2 0 2 002621
*ABEL TORRES* 0.1 1 1 1 0 1 001121
TOTALES 4.0 10 11 11 3 6 0011324.8
Team Star (A)
VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
SS *SANTIAGO MUJICA* 3 2 0 0 0 0 1000 4 05.0.77
3B *DIEGO GONZALEZ* 3 3 3 0 1 0 1000 4 15.0.692
1B *DEREK LOBO* 3 0 0 0 0 0 1001 4 05.0.300
RF *FREDERICK GUZMAN* 3 2 2 0 0 0 1020 4 05.0.400
LF *JUAN SANDOVAL* 3 0 1 0 0 0 0001 3 04.0.167
C *AARON PRATO* 3 1 2 0 0 0 0110 4 05.0.286
CF *ENMANUEL ZAMBRANO* 2 1 1 0 0 0 1010 3 05.0.800
2B *CESAR MORALES* 3 0 0 0 0 0 0001 3 05.0.0
P *YEFERSON RIVERO* 3 1 1 0 0 0 0000 3 04.0.200
NJ *ALEXANDER SOTO* 0 0 0 0 0 0 0000 0 0.1000
AF *ELIEZER ESTANGA* 0 1 0 0 0 0 1000 1 01.0.0
NJ *NEINYER QUEVEDO* 0 0 0 0 0 0 0000 0 0.0
1-R *ADAN GUARENAS* 0 0 0 0 0 0 0000 0 01.0.0
NJ *SANTIAGO PULIDO* 0 0 0 0 0 0 0000 0 0.375
TOTALES 26 11 10 0 1 0 6143 33 1------.384
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
*YEFERSON RIVERO* 4 1 0 0 3 0 00294.04
*ADAN GUARENAS* 1 1 1 1 0 1 00195.25
TOTALES 5.0 2 1 1 3 1 00481.8


Pagina Generada en 0.07 Segundos