BeisbolySoftbol.com
Articulos
12345CHE
Team Star (A)03100460
Progreso (A)300521090

PG: *DERWIN CARIAS* (2-0, 6.42)

PP: *ALEXANDER SOTO* (1-1, 10.3)

Dia: Domingo Fecha: 30-08-2026 Hora: 02:00 PM

Campeonato: Torneo de Mantenimiento 2026 Copa FIBEX - Junior Categoría 2011-2012

Etapa: Eliminatoria Jun

Estadium: DAEX Fuerte Tiuna

Umpires: HP: Daniel Bracamonte, 1B: Julio Zambrano

Anotador: Cesar Corzo

Duracion: 2H : 15M

Comentarios: Progreso protesta el juego por el jugador Diego Gonzalez 22B, porque su año de nacimiento es 2010

Team Star (A)
VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
3B *SANTIAGO MUJICA* 3 1 0 0 0 0 0000 3 04.0.77
SS *ALEXIS SANTAELLA* 2 0 2 0 0 0 0010 2 04.0.500
CF *DIEGO GONZALEZ* 2 0 1 0 0 0 0000 2 14.0.692
C *AARON PRATO* 3 0 0 0 0 0 0001 3 04.0.286
BA *JUAN SANDOVAL* 1 1 0 0 0 0 1001 2 0.167
LF *SANTIAGO PULIDO* 2 0 1 0 0 0 0000 2 04.0.375
1B *NEINYER QUEVEDO* 2 1 0 0 0 0 0000 2 04.0.0
2B *CESAR MORALES* 2 1 0 0 0 0 0002 2 04.0.0
RF *ENMANUEL ZAMBRANO* 2 0 2 0 0 0 0000 2 14.0.800
P *ALEXANDER SOTO* 0 0 0 0 0 0 0000 0 00.1.1000
1-R *YEFERSON RIVERO* 1 0 0 0 0 0 0000 1 03.2.200
AL *ADAN GUARENAS* 0 0 0 0 0 0 0000 0 0.0
BE *ENMANUEL RANGEL* 1 0 0 0 0 0 0001 1 00.0.250
TOTALES 21 4 6 0 0 0 1015 22 2------.285
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
*ALEXANDER SOTO* 0.1 1 3 3 0 3 00238.84
*YEFERSON RIVERO* 3.2 5 5 5 4 1 00754.04
*ADAN GUARENAS* 0.0 3 2 2 0 1 00165.25
TOTALES 4.0 9 10 10 4 5 0011422.5
Progreso (A)
VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
3B *JENYERBER VARGAS* 2 1 1 0 0 0 0001 3 15.0.364
SS *JOSE HERRERA* 2 2 1 1 0 0 0100 3 25.0.400
2B *WILLIAM CABRERA* 1 0 0 0 0 0 1000 3 15.0.375
1B *DIEGO MORENO* 3 1 1 1 0 0 0010 3 15.0.300
LF *XIOANDER PINEDA* 2 0 0 0 0 0 1002 3 05.0.286
RF *SAMUEL ESCALONA* 2 2 2 1 0 0 1000 3 15.0.600
C *ARAHAM HURTADO* 2 2 1 0 0 0 0101 3 05.0.167
CF *JOSE DIAZ* 2 1 1 0 0 0 1000 3 05.0.125
P *DERWIN CARIAS* 1 0 1 0 0 0 0000 1 04.0.600
1-R *GABRIEL PEREZ* 1 1 1 0 0 0 1000 2 11.0.500
TOTALES 18 10 9 3 0 0 5214 27 7------.500
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
*JOSE HERRERA* 1 1 0 0 2 0 00130
*DERWIN CARIAS* 4 5 4 4 3 1 00544.77
TOTALES 5.0 6 4 4 5 1 00677.2


Pagina Generada en 0.05 Segundos