| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | H | E | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
ORIENTALES | 7 | 0 | 1 | 5 | 13 | 11 | 0 |
PG: FRANCISCO APONTE (2-0, 4.08)
PP: GREGORY ZAPATA (0-1, 0)
Dia: Domingo Fecha: 16-08-2026 Hora: 02:00 PM
Campeonato: Liga de Softbol San Antonio - Copa Invierno 2026
Etapa: ELIMINATORIA
Estadium: CAMPO 4
Duracion: 0H : 0M
|
|
|||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| SF | JOSE LUIS RODRIGUEZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .286 | |||||
| SS | DIEGO CEDENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .222 | |||||
| LF | FRANKLIN CEBALLOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 | |||||
| P | GREGORY ZAPATA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .100 | |||||
| C | NESTOR FLORES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .375 | |||||
| 1B | YEISON NOGUERA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | |||||
| RF | JACEL RODRIGUEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .364 | |||||
| BA | ANDY CHOURIO | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .444 | |||||
| CF | JONEY MARTINEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | |||||
| 3B | CARLOS URDANETA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .286 | |||||
| 2B | LUIS RODRIGUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | |||||
| TOTALES | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 21 | 1 | .187 | ||||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| JOSE LUIS RODRIGUEZ | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| GREGORY ZAPATA | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| YEISON NOGUERA | 3.1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7.35 | ||||||||||
| TOTALES | 4.0 | 11 | 13 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 17.5 | ||||||||||
ORIENTALES
|
|||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| LF | JOHANAN SIERRA | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | .357 | |||||
| 3B | FERNANDO RODRIGUEZ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .727 | |||||
| CF | JESUS YEPEZ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .429 | |||||
| C | JESUS SALAZAR | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .200 | |||||
| 1B | JUNIOR FLORES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .500 | |||||
| P | FRANCISCO APONTE | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .182 | |||||
| SF | MIGUEL MARTINEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .500 | |||||
| RF | JORGE GIRAL | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .222 | |||||
| BA | EDGARDO CASTRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .200 | |||||
| 2B | KEVIN MOLINA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | |||||
| SS | HILDER SIERRA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 | |||||
| AF | SANTIAGO RAMOS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | |||||
| TOTALES | 24 | 13 | 11 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 29 | 9 | .458 | ||||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| FRANCISCO APONTE | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4.08 | ||||||||||
| TOTALES | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1.4 | ||||||||||
Pagina Generada en 0.04 Segundos