| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | H | E | |
CERVECEROS | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 |
| 7 | 3 | 2 | 7 | 19 | 15 | 1 |
PG: MIJAIL LIZANA (1-1, 4.45)
PP: WILMER CAIPANA (0-1, 9.8)
Dia: Domingo Fecha: 23-08-2026 Hora: 10:00 AM
Campeonato: Liga de Softbol San Antonio - Copa Invierno 2026
Etapa: ELIMINATORIA
Estadium: CAMPO 4
Duracion: 1H : 28M
CERVECEROS
|
|||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| SS | LERVIS VILLALOBOS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .308 | |||||
| SF | REYKER RODRIGUEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 | |||||
| CF | CARLOS AREVALO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .333 | |||||
| 2B | JONATHAN ECHEVARRIA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .429 | |||||
| LF | MANUEL HERNANDEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .375 | |||||
| BA | RICARDO ACOSTA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | |||||
| RF | DANIEL CAMPOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | |||||
| 3B | YERRY CARBALLO | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .300 | |||||
| C | JESUS ROJAS | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | |||||
| P | WILMER CAIPANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .0 | |||||
| 1B | RAUL AGOSTINI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | |||||
| AF | ARGEL LAYA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | |||||
| AF | ERNIXON RODRIGUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | |||||
| TOTALES | 19 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 23 | 4 | .368 | ||||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| WILMER CAIPANA | 4 | 15 | 19 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 9.8 | ||||||||||
| TOTALES | 4.0 | 15 | 19 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 12.3 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| CF | OCTAVIO DIAZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .400 | |||||
| SS | ERICSON DELFINO | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .813 | |||||
| 3B | NERIO BALLESTERO | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .500 | |||||
| SF | JOSE CRESPO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .400 | |||||
| C | DEIVICKSON DUARTE | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .625 | |||||
| 1B | ALEJANDRO GALENO | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .286 | |||||
| BA | LUIS SANDIA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | |||||
| LF | YAMILSON MENDOZA | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .333 | |||||
| RF | RONALD MEDINA | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .385 | |||||
| 2B | DARBEL MENDEZ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 | |||||
| P | MIJAIL LIZANA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .0 | |||||
| AF | MARCO MENA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .167 | |||||
| AF | JEFFERSON ZAMBRANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .0 | |||||
| AF | CESAR MENA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | |||||
| AF | KENNY ARREDONDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | |||||
| AF | WILLIAM HERNANDEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | |||||
| TOTALES | 33 | 19 | 15 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 37 | 14 | .454 | ||||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| MIJAIL LIZANA | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4.45 | ||||||||||
| TOTALES | 5.0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4.2 | ||||||||||
Pagina Generada en 0.05 Segundos