| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | |
| 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | 12 | 0 | |
| 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 12 | 6 |
PG: ILDIFONSO JOSE MORILLO (1-0, 3.00)
PP: YERICSON DOMINGUEZ (0-2, 4.42)
Dia: Domingo Fecha: 30-08-2026 Hora: 02:00 PM
Campeonato: Liga de Softbol San Antonio - Copa Invierno 2026
Etapa: ELIMINATORIA
Estadium: CAMPO 4
Duracion: 1H : 42M
|
|
|||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| LF | ERICSON MARRUFO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .0 | |||||
| CF | MARCO BELLO | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .250 | |||||
| RF | CARLOS MENDOZA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .417 | |||||
| C | JOAN CARLOS SUAREZ | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .667 | |||||
| 1B | EDGAR CASADIEGO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .273 | |||||
| 3B | GEFFERSON VARGAS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .308 | |||||
| SF | RICHARD BRETO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | |||||
| SS | EDGAR MARIN | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .182 | |||||
| P | JHON PABON | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 | |||||
| BA | JESUS ALBERTO SALAZAR | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .500 | |||||
| 2B | JESUS GOTA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .625 | |||||
| AF | ERIS RODRIGUEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | |||||
| AF | YORGAN ESCOLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | |||||
| AF | YERICSON DOMINGUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | |||||
| TOTALES | 33 | 10 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7 | .363 | ||||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| JHON PABON | 3.1 | 8 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6.77 | ||||||||||
| YERICSON DOMINGUEZ | 2.2 | 4 | 7 | 7 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4.42 | ||||||||||
| TOTALES | 6.0 | 12 | 13 | 13 | 3 | 10 | 1 | 0 | 15.2 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| CF | OCTAVIO DIAZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .400 | |||||
| LF | RONALD MEDINA | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .385 | |||||
| SS | ERICSON DELFINO | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | .813 | |||||
| 3B | DEIVICKSON DUARTE | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .625 | |||||
| C | ALEJANDRO GALENO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .286 | |||||
| RF | YAMILSON MENDOZA | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | .333 | |||||
| 2B | DARBEL MENDEZ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 | |||||
| 1B | LUIS SANDIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .500 | |||||
| SF | SERGIO VELIZ QUINTA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .500 | |||||
| BD | CESAR MENA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .333 | |||||
| P | ILDIFONSO JOSE MORILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| AF | JOSE VILLASMIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | |||||
| AF | MARCO MENA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | |||||
| AF | WILLIAM HERNANDEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .0 | |||||
| TOTALES | 25 | 13 | 12 | 3 | 2 | 1 | 10 | 0 | 3 | 3 | 37 | 10 | .480 | ||||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| ILDIFONSO JOSE MORILLO | 6 | 12 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.58 | ||||||||||
| TOTALES | 6.0 | 12 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | ||||||||||
Pagina Generada en 0.05 Segundos