BeisbolySoftbol.com
Articulos
123456CHE
BOBARE 400002682
PERIQUITOS D 0416011131

PG: EYBERTH JIMENEZ (1-0, 4.15)

PP: LEONARDO DAVID (0-1, 18.9)

Dia: Sabado Fecha: 29-08-2026 Hora: 12:50 AM

Campeonato: MANTENIMIENTO LIBEMAR PRE-JUNIOR 2026

Etapa: ELIMINATORI PRE-J

Estadium: PATARATA

Anotador: ENGER CARDENAS

Duracion: 1H : 53M

BOBARE
VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
P LEONARDO DAVID 0 1 0 0 0 0 1100 2 03.1.0
SS GALY CADEVILLA 2 1 1 0 0 0 0001 2 05.0.400
C ISAAC MONGES 2 1 2 0 0 0 0000 2 25.05.500
CF SILVIO PASTRAN 3 1 1 0 0 1 0000 3 25.0.714
LF JOSE CAMACARO 3 0 1 0 0 0 0001 3 05.0.250
2B REIFER SIVIRA 2 0 0 0 0 0 0002 2 03.0.0
1B BEIKER AMARO 2 0 0 0 0 0 0001 2 03.0.0
3B ANYERSON PENA 2 0 1 0 0 0 0011 2 05.0.167
RF GABRIEL ROJAS 2 0 0 0 0 0 0001 2 05.0.0
BA NATANAEL MORENO 2 0 0 0 0 0 0001 2 0.0
AF YOSNEIBER HERNANDEZ 0 0 0 0 0 0 0000 0 02.0.500
AF SEBASTIAN CHIRINOS 1 0 0 0 0 0 0000 1 02.0.200
BE FABIAN GOMEZ 1 1 1 0 0 1 0000 1 2.500
BE LUIS SUAREZ 1 1 1 1 0 0 0000 1 0.200
1-R ENGELBERTH RIERA 1 0 0 0 0 0 0000 1 01.2.0
TOTALES 24 6 8 1 0 2 1118 26 6------.333
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
LEONARDO DAVID 3.1 9 8 7 1 3 005914.7
ENGELBERTH RIERA 1.2 4 3 3 1 0 003212.6
TOTALES 5.0 13 11 10 2 3 009118
PERIQUITOS D
VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
P ABRAHAM CHAVIEL 0 0 0 0 0 0 1000 1 01.2.500
2B CARLOS M. BARRIOS 2 0 0 0 0 0 0000 2 04.0.143
1B FABIAN SILVA 3 1 1 0 0 0 0001 3 16.0.375
C FABIAN COLMENAREZ 2 3 2 0 0 0 1000 3 06.06.500
BA MATHAS ANDRADE 2 1 2 1 0 0 1000 3 2.429
SS IVERSON MUNOZ 1 1 1 0 0 0 0000 3 36.0.400
CF SAMUEL CASTILLO 3 1 1 0 0 0 0010 3 16.0.143
3B JAVIER LOPEZ 2 0 0 0 0 0 0101 3 05.0.0
RF LUIS GALLARDO 1 0 1 0 0 0 0000 1 12.0.250
LF ELIAS AGUERO 3 1 2 0 1 0 0000 3 26.0.400
CE ESLEIKER CASTILLO 2 1 1 0 1 0 0000 2 04.0.600
BE MAURICIO MENDEZ 1 1 1 0 0 0 0000 1 02.0.1000
1-R EYBERTH JIMENEZ 2 1 1 0 0 0 0000 2 14.1.500
TOTALES 24 11 13 1 2 0 3112 30 11------.541
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
ABRAHAM CHAVIEL 1.2 5 4 4 4 1 104016.8
EYBERTH JIMENEZ 4.1 3 2 2 4 0 11493.23
TOTALES 6.0 8 6 6 8 1 21899


Pagina Generada en 0.07 Segundos