BeisbolySoftbol.com
Articulos
1234567CHE
Monagas0200005740
Infante160010860

PG: MOISES S. ORTEGA S. (1-0, 3.37)

PP: JUAN D. MESIA (0-2, 10.5)

Dia: Sabado Fecha: 22-08-2026 Hora: 08:30 AM

Campeonato: Estadal Guarico Categoria Pre Junior Ribas 2026

Etapa: Eliminatoria Pre Jun 2026

Estadium: Italo Morales

Umpires: HP: Jose Albornoz, 1B: Macario Catalan

Anotador: RICHARD RUIZ

Duracion: 3H : 15M

Monagas
VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
P LUIS M. MORENO R. 2 0 0 0 0 0 0002 2 02.0.0
RF JEREMIAS R. GARCIA O. 3 1 1 0 0 0 0000 3 07.0.231
SS JUAN A. BANDRES M. 2 0 0 0 0 0 0000 2 04.0.231
3B GREIVIS A. NADALES D. 4 0 0 0 0 0 0001 4 07.0.235
CF CESAR D. HERNANDEZ E. 4 0 0 0 0 0 0001 4 07.0.308
LF CESAR MARQUEZ 2 1 0 0 0 0 1000 3 07.0.71
C ALEJANDRO J. OJEDA S. 3 1 1 0 0 0 0000 3 07.07.167
2B SAMUEL E. HERNANDEZ C. 2 1 0 0 0 0 1000 3 07.0.111
BA SANTIAGO O. GONZALEZ 2 1 1 1 0 0 1000 3 1.250
1B ROBERT A. CHIRIMELLI G. 1 1 1 0 0 1 1100 3 07.0.429
AF JOSE J. PEREIRA M. 1 0 0 0 0 0 1000 2 03.0.250
1-R JUAN D. MESIA 1 1 0 0 0 0 1000 2 05.0.200
TOTALES 27 7 4 1 0 1 6104 34 1------.148
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
LUIS M. MORENO R. 1.2 5 7 2 2 1 00646
JEREMIAS R. GARCIA O. 0.1 0 0 0 0 0 0025.6
JUAN D. MESIA 4 1 1 1 3 2 00568.17
TOTALES 6.0 6 8 3 5 3 001224.5
Infante
VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
P MOISES S. ORTEGA S. 4 2 1 0 0 0 0002 4 07.0.300
CF JOSE F. CABEZA H. 2 1 0 0 0 0 1000 3 16.0.143
SS EMMANUEL I. MORALES S. 3 0 1 0 0 0 1001 4 07.0.300
3B RAFAEL A. RON L. 2 1 0 0 0 0 0000 2 03.0.385
C JORGE D. ZERPA C. 3 0 0 0 0 0 0000 3 07.07.250
LF JESUS S. GOMEZ P. 2 1 0 0 0 0 1000 3 07.0.0
1B DAVID M. BOLIVAR G. 2 1 1 0 0 0 0000 2 04.0.333
RF DYLAN C. NADALES P. 3 1 2 0 1 0 0000 3 15.0.300
2B MANUEL J. MAS H. 3 1 1 0 0 0 0000 3 07.0.267
1-R GABRIEL E. PULIDO B. 1 0 0 0 0 0 0001 1 03.0.200
AF MELVIN J. NAVAS G. 0 0 0 0 0 0 0000 0 02.0.286
BE DAVID M. HURTADO L. 1 0 0 0 0 0 0000 1 01.0.500
AF RICARDO A. BERTEL M. 2 0 0 0 0 0 0001 2 04.0.333
TOTALES 28 8 6 0 1 0 3005 31 2------.214
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
MOISES S. ORTEGA S. 4 2 2 2 4 1 02522.63
MANUEL J. MAS H. 1 2 3 3 0 0 101521
GABRIEL E. PULIDO B. 2 0 2 2 0 5 00517
TOTALES 7.0 4 7 7 4 6 121189


Pagina Generada en 0.05 Segundos