BeisbolySoftbol.com
Articulos
1234CHE
Infante43211080
Miranda0000010

PG: JOSE F. CABEZA H. (1-1, 2.07)

PP: GERARDO M. CORREA B. (0-1, 14.2)

Dia: Domingo Fecha: 23-08-2026 Hora: 08:30 AM

Campeonato: Estadal Guarico Categoria Pre Junior Ribas 2026

Etapa: Final PreJun 2026

Estadium: Ramon Diaz

Umpires: HP: Jose Albornoz, 1B: Macario Catalan

Anotador: RICHARD RUIZ

Duracion: 1H : 35M

Infante
VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
RF DYLAN C. NADALES P. 2 3 2 0 0 0 1000 3 04.0.1000
C RAFAEL A. RON L. 0 2 0 0 0 0 2000 3 04.04.0
CF DAVID M. HURTADO L. 2 1 0 0 0 0 0100 3 04.0.0
SS RICARDO A. BERTEL M. 3 3 3 1 0 0 0010 3 44.0.1000
1B JORGE D. ZERPA C. 3 0 2 0 0 0 0000 3 03.0.667
3B EMMANUEL I. MORALES S. 3 0 0 0 0 0 0000 3 05.0.0
2B MANUEL J. MAS H. 1 0 0 0 0 0 0000 1 04.0.0
P JOSE F. CABEZA H. 2 1 1 0 0 0 0000 2 04.0.500
LF MOISES S. ORTEGA S. 2 0 0 0 0 0 0000 2 04.0.0
NJ GABRIEL E. PULIDO B. 0 0 0 0 0 0 0000 0 0.0
NJ JESUS S. GOMEZ P. 0 0 0 0 0 0 0000 0 0.0
NJ DAVID M. BOLIVAR G. 0 0 0 0 0 0 0000 0 0.0
NJ MELVIN J. NAVAS G. 0 0 0 0 0 0 0000 0 0.0
TOTALES 18 10 8 1 0 0 3110 23 4------.444
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
JOSE F. CABEZA H. 4 2 0 0 3 1 00590
TOTALES 4.0 2 0 0 3 1 00590
Miranda
VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
CF JOSBER J. GONZALEZ T. 2 0 1 1 0 0 1000 3 04.0.500
SS JOYTFER J. INFANTE C. 2 0 0 0 0 0 0000 2 04.0.0
C LEONEL E. RAMOS R. 2 0 0 0 0 0 0000 2 04.04.0
1B DIEGO E. TOVAR H. 2 0 0 0 0 0 0001 2 04.0.0
P KELVIN F. PULIDO N. 0 0 0 0 0 0 0000 0 00.0.0
3B DANIEL S. BARRIOS T. 2 0 0 0 0 0 0000 2 04.0.0
RF CRISTIAN O. BORQUE V. 1 0 0 0 0 0 0000 1 04.0.0
LF EDUAR A. ZAPATA C. 1 0 0 0 0 0 0001 1 02.0.0
2B ALEJANDRO J. DIAZ V. 0 0 0 0 0 0 0000 0 02.0.0
1-R GERARDO M. CORREA B. 2 0 0 0 0 0 0000 2 04.0.0
NJ CESAR A. MAYORGA L. 0 0 0 0 0 0 0000 0 0.0
NJ LUIS A. SOUBLETTE P. 0 0 0 0 0 0 0000 0 0.0
AF DIEGO J. TORRES H. 0 0 0 0 0 0 0000 0 02.0.0
AF VALENTIN AUDINO B. 1 0 0 0 0 0 0001 1 02.0.0
TOTALES 15 0 1 1 0 0 1003 16 0------.66
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
DANIEL S. BARRIOS T. 2.1 3 3 3 1 0 00259
GERARDO M. CORREA B. 1.2 3 7 7 0 4 004529.4
TOTALES 4.0 6 10 10 1 4 007022.5


Pagina Generada en 0.06 Segundos