BeisbolySoftbol.com
Articulos
1234CHE
ESPAÑA672621212
REPUBLICA DOMINICANA300347

PG: MARCELO AGUERO (2-0, 8.1)

PP: JHANDIEGO PEREZ (0-2, 29.4)

Dia: Viernes Fecha: 14-08-2026 Hora: 09:00 AM

Campeonato: DRAFT FUNDALARA PREINFANTIL 2026

Etapa: ELIMINATORIA

Estadium: MINISTERIO DEL AMBIENTE

Duracion: 1H : 40M

ESPAÑA
VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
CF LIAM GONZALEZ 1 2 1 0 0 0 2030 3 02.0.611
2B THIAGO GRANADILLO 3 2 2 0 0 0 0001 3 23.0.364
SS SANTIAGO TORRES 2 3 1 0 0 0 0110 3 13.0.526
3B BRAYAN LOBO 2 3 2 0 0 0 1020 3 22.0.529
MAXIMILIANO PARRA 2 1 1 0 0 0 1000 3 11.01.412
MARCELO AGUERO 3 1 1 1 0 0 0001 3 31.2.150
C MAXIMILIANO PIÑA 3 1 2 0 0 0 0010 3 03.02.588
MATEO AZUAJE 3 2 2 1 0 0 0011 3 2.706
1B JUAN YAJURE 3 1 2 1 0 0 0000 3 13.0.429
EMILIANO CONTRERAS 3 1 2 1 0 0 0000 3 11.0.667
RF SANTIAGO COLMENAREZ 3 1 2 2 0 0 0001 3 13.0.529
LF CAMILO HERRERA 2 2 2 0 1 0 0010 2 13.0.400
P SANTIAGO MOGOLLON 2 1 1 0 0 0 0011 2 11.1.200
TOTALES 32 21 21 8 1 0 41105 37 16------.656
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
MARCELO AGUERO 1.2 1 0 0 3 1 00268.31
SANTIAGO MOGOLLON 1.1 3 3 0 1 2 03474.5
TOTALES 3.0 4 3 0 4 3 03730
REPUBLICA DOMINICANA
VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
CF ALEJANDRO LUGO 2 0 0 0 0 0 0001 2 03.1.421
RF SANTIAGO ARDILA 2 1 0 0 0 0 0000 2 03.1.353
SS ENMANUEL PADILLA 2 0 1 1 0 0 0000 2 02.0.500
1B RODRIGO SUAREZ 1 1 0 0 0 0 1011 2 02.0.579
LF YOLBER DURAN 1 1 1 0 0 0 0000 1 13.1.350
C JORGE CORONEL 1 0 1 0 0 0 0020 1 13.13.1.313
3B MATHIAS CHIRINOS 1 0 0 0 0 0 0000 1 03.1.261
2B CRISTIAN GARRIDO 1 0 0 0 0 0 0000 1 02.0.0
P JHANDIEGO PEREZ 1 0 1 0 0 0 0010 1 02.0.100
MARCELO SUAREZ 0 0 0 0 0 0 1010 1 01.1.500
JESUS COLMENAREZ 0 0 0 0 0 0 1000 1 01.1.278
CARLOS PERALTA 1 0 0 0 0 0 0001 1 01.1.67
JUAN CAMACARO 1 0 0 0 0 0 0001 1 01.1.0
TOTALES 14 3 4 1 0 0 3054 17 2------.285
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
RODRIGO SUAREZ 0.1 4 6 6 0 1 02206.35
YOLBER DURAN 2.0 6 3 3 4 0 03376.67
JHANDIEGO PEREZ 0.2 5 6 6 1 2 013316.9
MARCELO SUAREZ 0 4 2 2 0 0 0198.4
CARLOS PERALTA 0.1 2 4 3 0 1 021621
TOTALES 3.1 21 21 20 5 4 0911558.1


Pagina Generada en 0.07 Segundos