PG: SANTIAGO GALINDEZ (1-0, 0)
PP: ENMANUEL CASTILLO (0-2, 8.1)
Dia: Martes Fecha: 11-08-2026 Hora: 01:00 PM
Campeonato: DRAFT FUNDALARA INFANTIL 2026
Etapa: ELIMINATORIA
Estadium: FUNDLARA
Duracion: 2H : 18M
| BRASIL | |||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | IJ | 2-C | AVG | |||||
| SS | JOSE LEAL | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3.0 | .429 | ||||
| P | LUCIAN PINEDA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3.0 | .500 | ||||
| CF | DERIAM PINEDA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.0 | .0 | ||||
| 3B | ANDREW MARTINEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.0 | .143 | ||||
| C | CARLOS RODRIGUEZ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3.0 | 3 | .429 | |||
| LF | CRISTOPHER SANCHEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.0 | .250 | ||||
| 1B | FERNANDO LOPEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | .167 | ||||
| 2B | FABRICIO ESCALONA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.0 | .375 | ||||
| SEBASTIAN LOPEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.0 | .143 | |||||
| MATHEO CHACON | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3.0 | .250 | |||||
| MATIAS BOQUILLON | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.0 | .500 | |||||
| SANTIAGO GALINDEZ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.0 | .500 | |||||
| ADRIAN FIGUEROA | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.0 | .625 | |||||
| ABRAHAM CASTILLO | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3.0 | 3 | .375 | ||||
| MATHIAS PERAZA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.0 | .429 | |||||
| DANIEL GUERRA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.0 | .200 | |||||
| DAVID RODRIGUEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.0 | .429 | |||||
| TOTALES | 34 | 13 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 36 | 10 | --- | --- | .382 | ||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | TP | EFE | |||||||||
| LUCIAN PINEDA | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 30 | 7.88 | |||||||||
| DERIAM PINEDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | |||||||||
| CRISTOPHER SANCHEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5.25 | |||||||||
| MATIAS BOQUILLON | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | |||||||||
| SANTIAGO GALINDEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |||||||||
| DAVID RODRIGUEZ | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 39 | 35 | |||||||||
| TOTALES | 6.0 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | 0 | 1 | 133 | 12 | |||||||||
| CANADA | |||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | IJ | 2-C | AVG | |||||
| 2B | OSCAR GALVIS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6.0 | .200 | ||||
| LF | IAN RAMIREZ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4.0 | .200 | ||||
| P | ENMANUEL CASTILLO | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3.1 | .700 | ||||
| RF | JUAN SEQUERA | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6.0 | .500 | ||||
| SS | JUAN GUTIERREZ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6.0 | .250 | ||||
| C | MIGUEL ESPEJO | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6.0 | .385 | ||||
| CF | JEREMIAS BASTIDAS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6.0 | .357 | ||||
| 1B | MANUEL QUINTERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4.0 | .250 | ||||
| 3B | OSCAR TUA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4.0 | .286 | ||||
| ALHAN MENDEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | .0 | |||||
| ABRAHAM ROSENDO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | .83 | |||||
| GERARDO VELIZ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | .385 | |||||
| YOSNEIBER RAMIREZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.2 | .417 | |||||
| TOTALES | 23 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 7 | 33 | 8 | --- | --- | .347 | ||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | TP | EFE | |||||||||
| ENMANUEL CASTILLO | 3.1 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 51 | 6.3 | |||||||||
| JUAN SEQUERA | 2.2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2.47 | |||||||||
| YOSNEIBER RAMIREZ | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1.5 | |||||||||
| TOTALES | 6.0 | 13 | 13 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 103 | 10.5 | |||||||||
Pagina Generada en 0.08 Segundos