| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | |
TEAM AZUL CELESTE | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 9 | 8 | 1 |
TEAM VERDE | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
PG: RODRIGO ATENCIO (1-0, 2.25)
PP: FERNANDO ALVARADO (0-1, 12.2)
Dia: Sabado Fecha: 29-08-2026 Hora: 09:03 AM
Campeonato: FESTIVAL IV ANIVERSARIO ANDRES MELENDEZ INFANTIL 2026
Etapa: ELIMINATORIA
Estadium: IGUANAS PARK
Duracion: 2H : 0M
TEAM AZUL CELESTE
|
|||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | IJ | 2-C | AVG | |||||
| P | ALEJANDRO MOYA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.0 | .0 | ||||
| C | JOSUA TREJO | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6.0 | 6 | .429 | |||
| 2B | SEBASTIAN GOMEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.0 | .200 | ||||
| 3B | ALEJANDRO YAJURE | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.0 | .571 | ||||
| SS | ADRIAN QUINONES | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.0 | .1000 | ||||
| CF | RODRIGO ATENCIO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6.0 | .429 | ||||
| LF | GABRIEL VERGARA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6.0 | .286 | ||||
| 1B | SAMUEL URDANETA | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6.0 | .400 | ||||
| RF | DANIEL PARRA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3.0 | .0 | ||||
| AF | JESUS LOVERA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.0 | .167 | ||||
| AF | LEVI MORALES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.0 | .200 | ||||
| TOTALES | 26 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 32 | 4 | --- | --- | .307 | ||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | TP | EFE | |||||||||
| ALEJANDRO MOYA | 2.1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 51 | 6 | |||||||||
| RODRIGO ATENCIO | 3.2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 44 | 1.62 | |||||||||
| TOTALES | 6.0 | 6 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 95 | 4.5 | |||||||||
TEAM VERDE
|
|||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | IJ | 2-C | AVG | |||||
| P | FERNANDO ALVARADO | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4.0 | .500 | ||||
| CF | MILER JIMENEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.0 | .333 | ||||
| C | MOISES CASTANEDA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.0 | 6 | .400 | |||
| SS | MIGUELANGEL MUZZIOTTI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.0 | .400 | ||||
| 3B | SAMUEL ANDRADE | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.0 | .333 | ||||
| LF | ALBERT JIMENEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.0 | .250 | ||||
| 1B | BAYRON ACOSTA | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.0 | .500 | ||||
| 2B | MATHIAS RODRIGUEZ (8) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4.0 | .0 | ||||
| RF | ALEJANDRO DUQUE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | .333 | ||||
| AF | MANUEL ROJAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | .0 | ||||
| AF | JESUS YAJURE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | .0 | ||||
| AF | ISAIAS PATINO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | .250 | ||||
| AF | RYAN CORDERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | .0 | ||||
| TOTALES | 25 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 28 | 3 | --- | --- | .240 | ||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | TP | EFE | |||||||||
| FERNANDO ALVARADO | 3.2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 65 | 9.55 | |||||||||
| MIGUELANGEL MUZZIOTTI | 1.2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | |||||||||
| ALBERT JIMENEZ | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21 | |||||||||
| TOTALES | 6.0 | 8 | 9 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 111 | 10.5 | |||||||||
Pagina Generada en 0.05 Segundos