| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | H | E | |
| 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 12 | 6 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
PG:
PP:
Dia: Domingo Fecha: 30-08-2026 Hora: 10:00 AM
Campeonato: OFICIAL U8 2026
Etapa: ELIMINATORIA
Estadium: DIAMANTE 3 - MIRAFLORES
Umpires: HP:JESUS VILLALVA,1B:CRITIN MORL
Anotador: KLEBER ALVARADO
|
|
|||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | K | AL | CI | IJ | 2-C | AVG | |||||||
| 1B | CAMILO PULGAR | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4.0 | .1000 | ||||||
| 2B | DIEGO SANCHEZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4.0 | .0 | ||||||
| SS | THOMAS PONCE | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4.0 | .667 | ||||||
| 3B | JANDRY SALTOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4.0 | .500 | ||||||
| C | SANTIAGO SIGUENCIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4.0 | 4.0 | .333 | |||||
| P | LIAM PEREZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.0 | .500 | ||||||
| LF | JESUS CAVANILLA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | .0 | ||||||
| CF | MADISON SOL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.0 | .0 | ||||||
| SF | THIAGO CIFUENTES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.0 | .0 | ||||||
| RF | JUAN DE CHAPIRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | .0 | ||||||
| BE | JOAQUIN CEDEÑO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.1 | .0 | ||||||
| TOTALES | 22 | 12 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 28 | 5 | --- | --- | .272 | ||||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | TP | EFE | |||||||||
| CAMILO PULGAR | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23 | 6 | |||||||||
| LIAM PEREZ | 3.0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | |||||||||
| TOTALES | 4.0 | 3 | 2 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 60 | 2.25 | |||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | K | AL | CI | IJ | 2-C | AVG | |||||||
| 3B | JUAN GARRIDO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.1 | .0 | ||||||
| C | CALEB MOSQUERA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.1 | 3.1 | .0 | |||||
| 2B | GABRIEL QUIÑONEZ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.1 | .500 | ||||||
| 1B | MARTIN SANCHEZ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3.1 | .500 | ||||||
| CF | IVANA DUQUE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3.1 | .0 | ||||||
| SS | MATEO CARMONA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3.1 | .0 | ||||||
| RF | XAVIER FUENTES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3.1 | .0 | ||||||
| P | JOHAN LEON | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.1 | .1000 | ||||||
| SF | BEJAMIN ZULOAGA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3.1 | .0 | ||||||
| LF | YOINIEL ALMERIDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.1 | .0 | ||||||
| TOTALES | 17 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 19 | 2 | --- | --- | .176 | ||||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | TP | EFE | |||||||||
| GABRIEL QUIÑONEZ | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 29 | 18 | |||||||||
| JOHAN LEON | 2.2 | 5 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 39 | 11.3 | |||||||||
| TOTALES | 3.1 | 6 | 12 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 68 | 20.3 | |||||||||
Pagina Generada en 0.09 Segundos