| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
| Administracion | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 16 | 2 |
| Policia de Caracas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 1 |
PG: JOHAN CAMPOS (1-0, 4.5)
PP: AENDER CORDERO (0-1, 11.1)
Dia: Miercoles Fecha: 02-09-2026 Hora: 12:00 AM
Campeonato: Softbol Clase Obrera 2026
Etapa: Ronda Regular
Estadium: Enrique Nene Padron
Umpires: HP:JHONAN RIVAS,1B:JUAN DURAN
Anotador: JAVIER DELGADO
| Administracion | |||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||||
| LF | ELVIS COLMENARES | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .571 | ||||||
| SS | GREIDER PEDRA | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .800 | ||||||
| RF | BARRY OTAMENDI | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .400 | ||||||
| P | JOHAN CAMPOS | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .600 | ||||||
| CF | YEFERSON HERNANDEZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .200 | ||||||
| BD | JOSE RODRIGUEZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .400 | ||||||
| 3B | JESUS ORTIZ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .200 | ||||||
| C | JUAN DIEGO OTERO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .0 | ||||||
| 1B | JOVANY VELOZ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .333 | ||||||
| 2B | HENRY ASCANIO | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .200 | ||||||
| SF | MOISES TABASQUEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | ||||||
| SF | ANGEL ALMARZA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .1000 | ||||||
| TOTALES | 34 | 10 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 10 | .470 | |||||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| JOHAN CAMPOS | 4.2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | ||||||||||
| HENRY ASCANIO | 1.1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5.88 | ||||||||||
| TOTALES | 6.0 | 10 | 7 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8.17 | ||||||||||
| Policia de Caracas | |||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||||
| CF | JONATHAN CEDENO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | .200 | ||||||
| RF | KLEIVER RODRIGUEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .400 | ||||||
| 4F | PEDRO MATTEY | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .250 | ||||||
| 3B | WILLI MIJARES | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .500 | ||||||
| C | LEWIS ZAMBRANO | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .400 | ||||||
| LF | MICHAEL RAMOS | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .500 | ||||||
| SF | YOSSUAN CORDERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .667 | ||||||
| P | AENDER CORDERO | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .400 | ||||||
| SS | DAVELIN GOYTE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .200 | ||||||
| 1B | MAURO GONZALEZ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .500 | ||||||
| 2B | ENDERSON BAUTE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | ||||||
| P | WILSON PARRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | ||||||
| SF | JACSON LEON | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .1000 | ||||||
| TOTALES | 27 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 32 | 7 | .370 | |||||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| AENDER CORDERO | 4.0 | 13 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15.8 | ||||||||||
| WILSON PARRA | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | ||||||||||
| TOTALES | 6.0 | 16 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11.7 | ||||||||||
Pagina Generada en 0.05 Segundos