| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | H | E | |
Ministerio Publico | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 10 | 11 | 1 |
| Transporte Miraflores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
PG: JOSE MARTINEZ (1-0, )
PP: LUIS MARQUEZ (0-1, )
Dia: Jueves Fecha: 03-09-2026 Hora: 11:50 AM
Campeonato: Softbol Clase Obrera 2026
Etapa: Ronda Regular
Estadium: Enrique Nene Padron
Umpires: HP:JHONAN RIVAS,1B:JUAN DURAN
Anotador: JAVIER DELGADO
Ministerio Publico
|
|||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||||
| CF | DARIO GONZALEZ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .1000 | ||||||
| SF | ANDREW CORDOVA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .0 | ||||||
| SS | JORGE JASPE | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .500 | ||||||
| 1B | ABRAHAN LARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .0 | ||||||
| 3B | SAUL SUBERO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .0 | ||||||
| 2B | PEDRO RAMOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .0 | ||||||
| LF | ANTONY ALCALA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .0 | ||||||
| RF | RAUL DELGADO | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .1000 | ||||||
| C | YORLANDO MEDINA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .500 | ||||||
| BE | DYLAN GOMEZ MADERO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .1000 | ||||||
| 4F | DEIVI BRICENO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .1000 | ||||||
| P | JOSE MARTINEZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .1000 | ||||||
| AF | ERNESTO GUZMAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .0 | ||||||
| P | JOEL RAMIREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .1000 | ||||||
| CF | HENDER JIMENEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .1000 | ||||||
| SF | FRANKLIN HERNANDEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | ||||||
| 1B | WILLIAM CAZU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | ||||||
| TOTALES | 23 | 10 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 9 | .478 | |||||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| JOSE MARTINEZ | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| TOTALES | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Transporte Miraflores | |||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||||
| SF | TAIRON MARQUEZ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | ||||||
| 3B | ENYEL PURROY | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | ||||||
| C | ANDRES BLANCO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .0 | ||||||
| CF | KRAULY MARQUEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .0 | ||||||
| SS | YEFERSON ACOSTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .0 | ||||||
| LF | JESUS OCHOA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | ||||||
| P | LUIS MARQUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | ||||||
| RF | ANTONIO GONZALEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | ||||||
| 1B | PAULO BLANCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | ||||||
| 2B | CARLOS VALERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | ||||||
| TOTALES | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | .133 | |||||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| LUIS MARQUEZ | 4.0 | 11 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | ||||||||||
| TOTALES | 4.0 | 11 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | ||||||||||
Pagina Generada en 0.05 Segundos