PG:
PP:
Dia: Miercoles Fecha: 02-09-2026 Hora: 11:25 AM
Campeonato: Estadal Guarico Categoria Junior Roscio 2026
Etapa: Eliminatoria Jun 2026
Estadium: Pancho Pepe Croquer
Umpires: HP: Emilio Delgado, 1B: Alberto Delgado
Anotador: Victor Figueroa
Duracion: 3H : 0M
Comentarios: El manager de Miranda alega que el pelotero Yoimer Rodriguez de Mellado fue puesto como bateador emergente en el turno del bateador agregado en el presente juego. * Protesta Prospera a favor de MIranda
Miranda
|
|||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | IJ | 2-C | AVG | |||||
| C | LUIS A. MORENO C. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.1 | .0 | ||||
| LF | PEDRO J. CARRASQUEL G. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9.0 | .500 | ||||
| 2B | CARLOS D. CARRASQUEL A. | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9.0 | .294 | ||||
| 1B | ANGEL D. PADRON D. | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9.0 | .286 | ||||
| SS | ICHIRO A. CASTILLO O. | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9.0 | .375 | ||||
| RF | ARAAM RONDON | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9.0 | .353 | ||||
| 3B | BEDELL J. TORRES C. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9.0 | .176 | ||||
| CF | ANGEL A. BOLIVAR D. | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9.0 | .83 | ||||
| P | JOSUE I. ROMAN T. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | .111 | ||||
| BA | CARLOS Y. PORTILLO A. | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .125 | |||||
| NJ | TONYI D. ESCOBAR R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | |||||
| AF | DIEGO I. CADENAS C. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.2 | .294 | ||||
| 1-R | SERGIO D. CARREÑO S. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.0 | .400 | ||||
| NJ | JESUS J. MOLINA J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | |||||
| TOTALES | 35 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 40 | 3 | --- | --- | .228 | ||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | TP | EFE | |||||||||
| ARAAM RONDON | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1.31 | |||||||||
| JOSUE I. ROMAN T. | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1.91 | |||||||||
| SERGIO D. CARREÑO S. | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3.71 | |||||||||
| TOTALES | 9.0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 114 | 2 | |||||||||
Mellado
|
|||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | IJ | 2-C | AVG | |||||
| 2B | ANGEL E. DIAZ H. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9.0 | .118 | ||||
| SS | MOISES D. NAVAS R. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9.0 | .273 | ||||
| C | JOSE D. FRANCO V. | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9.0 | .71 | ||||
| 3B | JOSUE F. QUIROZ C. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9.0 | .267 | ||||
| LF | DIEGO A. NIEVES V. | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9.0 | .333 | ||||
| 1B | YHERINSON E. APONTE G. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | .200 | ||||
| CF | SEBASTIAN R. MARTINEZ A. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9.0 | .231 | ||||
| RF | CESAR L. MARTINEZ M. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9.0 | .0 | ||||
| P | YOHANTONY X. CARRILLO O. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9.0 | .71 | ||||
| BA | GREIDEL J. HERNANDEZ D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | |||||
| AF | JAIVER O. TORRES R. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5.0 | .167 | ||||
| BA | YOIMER D. DOMINGUEZ D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .0 | |||||
| BA | JESUS D. CACERES P. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | |||||
| TOTALES | 28 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 31 | 2 | --- | --- | .142 | ||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | TP | EFE | |||||||||
| JOSUE F. QUIROZ C. | 3.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4.94 | |||||||||
| SEBASTIAN R. MARTINEZ A. | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 12.9 | |||||||||
| YOHANTONY X. CARRILLO O. | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 85 | 3.11 | |||||||||
| TOTALES | 9.0 | 8 | 4 | 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 138 | 2 | |||||||||
Pagina Generada en 0.08 Segundos