PG: JEAN P. SUAREZ M. (1-1, 5.58)
PP: TONYI D. ESCOBAR R. (0-1, 10.8)
Dia: Sabado Fecha: 05-09-2026 Hora: 08:30 AM
Campeonato: Estadal Guarico Categoria Junior Roscio 2026
Etapa: Eliminatoria Jun 2026
Estadium: Pancho Pepe Croquer
Umpires: HP: Emilio Delgado, 1B: Alberto Delgado
Anotador: Alberto Alonso
Duracion: 2H : 41M
Miranda
|
|||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | IJ | 2-C | AVG | |||||
| BA | LUIS A. MORENO C. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .0 | |||||
| RF | PEDRO J. CARRASQUEL G. | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.0 | .500 | ||||
| 1B | TONYI D. ESCOBAR R. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7.0 | .125 | ||||
| 2B | CARLOS D. CARRASQUEL A. | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7.0 | .294 | ||||
| SS | ICHIRO A. CASTILLO O. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7.0 | .375 | ||||
| 3B | BEDELL J. TORRES C. | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.0 | .176 | ||||
| CF | ARAAM RONDON | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7.0 | .353 | ||||
| C | DIEGO I. CADENAS C. | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7.0 | .294 | ||||
| LF | ANGEL A. BOLIVAR D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | .83 | ||||
| P | CARLOS Y. PORTILLO A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | .125 | ||||
| AF | ANGEL D. PADRON D. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5.0 | .286 | ||||
| BA | JOSUE I. ROMAN T. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .111 | |||||
| 1-R | SERGIO D. CARREÑO S. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5.0 | .400 | ||||
| NJ | JESUS J. MOLINA J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | |||||
| TOTALES | 28 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 31 | 3 | --- | --- | .321 | ||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | TP | EFE | |||||||||
| PEDRO J. CARRASQUEL G. | 2.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 48 | 5.25 | |||||||||
| TONYI D. ESCOBAR R. | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8.4 | |||||||||
| ARAAM RONDON | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1.31 | |||||||||
| CARLOS Y. PORTILLO A. | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | |||||||||
| SERGIO D. CARREÑO S. | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3.71 | |||||||||
| TOTALES | 6.0 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 129 | 7.5 | |||||||||
Infante
|
|||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | IJ | 2-C | AVG | |||||
| RF | SAMUEL DE J. ALVARADO D. | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7.0 | .182 | ||||
| LF | ANGEL S. URBINA O. | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7.0 | .286 | ||||
| SS | SANTIAGO GONZALEZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7.0 | .278 | ||||
| 3B | LEONEL J. ROSAS D. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7.0 | .211 | ||||
| 1B | SAMUEL VILLEGAS | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7.0 | .333 | ||||
| P | JEAN P. SUAREZ M. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7.0 | .167 | ||||
| C | JESUS D. CORDERO P. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7.0 | .214 | ||||
| 2B | JEAN J. ZAMBRANO P. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7.0 | .308 | ||||
| CF | ANGEL G. QUINTERO L. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.0 | .308 | ||||
| NJ | YMANOL A. HERRERA B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | |||||
| NJ | EDWARD A. ARCIA G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | |||||
| NJ | FRANCO J. AVILA B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .83 | |||||
| NJ | JOSE A. ARZOLA M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | |||||
| NJ | SAMUEL D. VICUÑA G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| TOTALES | 25 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 5 | 32 | 5 | --- | --- | .240 | ||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | TP | EFE | |||||||||
| LEONEL J. ROSAS D. | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | |||||||||
| JEAN P. SUAREZ M. | 5.2 | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 87 | 4.34 | |||||||||
| TOTALES | 7.0 | 9 | 4 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 110 | 3.86 | |||||||||
Pagina Generada en 0.05 Segundos