PG: ORAISYS AGUILERA (1-0, 0.00)
PP: JAVISMAR QUEVEDO (0-1, 9.00)
Dia: Miercoles Fecha: 02-09-2026 Hora: 02:00 PM
Campeonato: XXII CAMPEONATO NACIONAL DE KICKINGBALL CAT PRE JUVENIL 2026
Etapa: Eliminatoria
Estadium: VENALUM
Umpires: HP: Francisco Santana, 1B: Carlos Tovar
Anotador: Tiuna Rodriguez
Duracion: 1H : 40M
MIRANDA
|
|||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | K | AL | CI | AVG | |||||||||
| SS | MARLENYERLIS MARTINEZ | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | .417 | |||||||
| RF | DANIELA MATUTE HERNANDEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .143 | |||||||
| 3B | FELIANNY MARTINEZ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | .500 | |||||||
| SF | JAZBEL SARMIENTO REYES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .250 | |||||||
| CF | JOHANNY ORTIZ ALFONZO | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | .556 | |||||||
| 1B | ANYELIT TIRADO PONCE | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | .714 | |||||||
| PD | JESICA CAICEDO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | .286 | |||||||
| C | BRITTANY PENA TOVAR | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .600 | |||||||
| LF | YENDERLYS ARGUINZONES MANRIQUE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | .500 | |||||||
| 2B | VALERIA GARCIA MAYOR | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .800 | |||||||
| P | ORAISYS AGUILERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||||
| AL | STEFANIA DIAZ CONTRERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||||
| AF | GLEIMARY SOJO CARMONA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .0 | |||||||
| AF | SOFIA NIETO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .0 | |||||||
| PE | SAORY ALCALDE | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .667 | |||||||
| AF | YEIRY GOMEZ CASTILLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .333 | |||||||
| PE | JOSYMAR MARQUEZ FLORES | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .667 | |||||||
| TOTALES | 45 | 9 | 18 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 49 | 7 | .400 | ||||||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | EFE | |||||||||||
| ORAISYS AGUILERA | 6.1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0.79 | |||||||||||
| STEFANIA DIAZ CONTRERAS | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
| TOTALES | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||
COJEDES
|
|||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | K | AL | CI | AVG | |||||||||
| SF | JHOLIETZIBER CAMERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .1000 | |||||||
| CF | MARIANGEL ABREU MICHELENA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | .167 | |||||||
| SS | LISMARY LINARES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .300 | |||||||
| RF | LEONEIDYS FLORES OLIVERO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .125 | |||||||
| 1B | DAYARIS MORALES PALENCIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .0 | |||||||
| 3B | ARIANNY SEQUERA OCHO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .125 | |||||||
| LF | KARLIANNYS RODRIGUEZ BETANCOURT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .200 | |||||||
| C | JAIRIANNYS RODRIGUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | |||||||
| 2B | REINYMAR TORRES CHIRINOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .250 | |||||||
| P | JAVISMAR QUEVEDO | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .167 | |||||||
| AF | FRANDELYS PEREZ GODOY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | |||||||
| AF | SARAID PERAZA MONTERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | |||||||
| AF | MELANY FLORES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .0 | |||||||
| AF | DEISMAR VELASQUEZ MORLES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | |||||||
| AF | ELIANNYS QUIROZ RODRIGUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | |||||||
| AF | SUSANA MARTINEZ PIANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | |||||||
| AF | FRANCHESKA PINTO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | .0 | |||||||
| TOTALES | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 33 | 0 | .103 | ||||||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | EFE | |||||||||||
| LISMARY LINARES | 3.1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7.11 | |||||||||||
| JAVISMAR QUEVEDO | 5 | 9 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6.75 | |||||||||||
| ELIANNYS QUIROZ RODRIGUEZ | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | |||||||||||
| TOTALES | 9.0 | 17 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||
Pagina Generada en 0.05 Segundos