
| TABLAS DE ENFRENTAMIENTO - Campeonato Modificado Dr Bateo 2022 | |||||||||||||
| Grupo A | |||||||||||||
| G-P-E | Red S | Sn Luis | Ar Pow | Naz | Spart | Cach Sbc | Herm | Chnes |
![]() |
Sox | Ang | ||
1 | Red S | Red S | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-1-0 | 0-0-1 | 1-0-0 | 1-0-0 | ||
2 | Sn Luis | Sn Luis | 0-1-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | ||
3 | Ar Pow | Ar Pow | 0-1-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | |
4 | Naz | Naz | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | |
5 | Spart | Spart | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-1 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | |
6 | Cach Sbc | Cach Sbc | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | |
7 | Herm | Herm | 1-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | |
8 | Chnes | Chnes | 0-0-1 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-1 | 0-1-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | |
9 | Cerv |
![]() |
0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | |
10 | Sox | Sox | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | |
11 | Ang | Ang | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | |||
| TABLAS DE ENFRENTAMIENTO - Campeonato Modificado Dr Bateo 2022 | ||||||||||||||
| Grupo B | ||||||||||||||
| G-P-E | Transp | Mmi | Zona T | LK | All S | Brns | Tib | Vik | HCU | Reb | Inc | N St | ||
1 | Transp | Transp | 0-1-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | |
2 | Mmi | Mmi | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-1 | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | ||
3 | Zona T | Zona T | 0-1-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | ||
4 | LK | LK | 0-1-0 | 0-0-1 | 0-1-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-1-0 | |||
5 | All S | All S | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | ||
6 | Brns | Brns | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | |
7 | Tib | Tib | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | ||
8 | Vik | Vik | 0-1-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-1 | ||
9 | HCU | HCU | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | ||
10 | Reb | Reb | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | |||
11 | Inc | Inc | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-1 | 0-1-0 | 0-1-0 | ||
12 | N St | N St | 0-1-0 | 0-1-0 | ||||||||||
| TABLAS DE ENFRENTAMIENTO - Campeonato Modificado Dr Bateo 2022 | ||||
| Serie 1 A | ||||
| G-P-E | Sn Luis | Herm | ||
1 | Sn Luis | Sn Luis | 2-0-0 | |
2 | Herm | Herm | 0-2-0 | |
| TABLAS DE ENFRENTAMIENTO - Campeonato Modificado Dr Bateo 2022 | ||||
| Serie 2 A | ||||
| G-P-E | Ar Pow | Cach Sbc | ||
1 | Ar Pow | Ar Pow | 2-1-0 | |
2 | Cach Sbc | Cach Sbc | 1-2-0 | |
| TABLAS DE ENFRENTAMIENTO - Campeonato Modificado Dr Bateo 2022 | ||||
| Serie 3 A | ||||
| G-P-E | Naz | Spart | ||
1 | Naz | Naz | 2-1-0 | |
2 | Spart | Spart | 1-2-0 | |
| TABLAS DE ENFRENTAMIENTO - Campeonato Modificado Dr Bateo 2022 | ||||
| Serie 1 B | ||||
| G-P-E | Mmi | Tib | ||
1 | Mmi | Mmi | 2-0-0 | |
2 | Tib | Tib | 0-2-0 | |
| TABLAS DE ENFRENTAMIENTO - Campeonato Modificado Dr Bateo 2022 | ||||
| Serie 2 B | ||||
| G-P-E | Zona T | Brns | ||
1 | Zona T | Zona T | 2-0-0 | |
2 | Brns | Brns | 0-2-0 | |
| TABLAS DE ENFRENTAMIENTO - Campeonato Modificado Dr Bateo 2022 | ||||
| Serie 3 B | ||||
| G-P-E | LK | All S | ||
1 | LK | LK | 2-0-0 | |
2 | All S | All S | 0-2-0 | |
| TABLAS DE ENFRENTAMIENTO - Campeonato Modificado Dr Bateo 2022 | ||||
| Semi Final 1 Grupo A | ||||
| G-P-E | Red S | Naz | ||
1 | Red S | Red S | 2-1-0 | |
2 | Naz | Naz | 1-2-0 | |
| TABLAS DE ENFRENTAMIENTO - Campeonato Modificado Dr Bateo 2022 | ||||
| Semi Final 2 Grupo A | ||||
| G-P-E | Sn Luis | Ar Pow | ||
1 | Sn Luis | Sn Luis | 2-0-0 | |
2 | Ar Pow | Ar Pow | 0-2-0 | |
| TABLAS DE ENFRENTAMIENTO - Campeonato Modificado Dr Bateo 2022 | ||||
| Semi Final 1 Grupo B | ||||
| G-P-E | Transp | LK | ||
1 | Transp | Transp | 2-0-0 | |
2 | LK | LK | 0-2-0 | |
| TABLAS DE ENFRENTAMIENTO - Campeonato Modificado Dr Bateo 2022 | ||||
| Semi Final 2 Grupo B | ||||
| G-P-E | Zona T | Mmi | ||
1 | Zona T | Zona T | 2-1-0 | |
2 | Mmi | Mmi | 1-2-0 | |
| TABLAS DE ENFRENTAMIENTO - Campeonato Modificado Dr Bateo 2022 | ||||
| Final Grupo A | ||||
| G-P-E | Red S | Sn Luis | ||
1 | Red S | Red S | 2-1-0 | |
2 | Sn Luis | Sn Luis | 1-2-0 | |
| TABLAS DE ENFRENTAMIENTO - Campeonato Modificado Dr Bateo 2022 | ||||
| Final Grupo B | ||||
| G-P-E | Zona T | Transp | ||
1 | Zona T | Zona T | 2-0-0 | |
2 | Transp | Transp | 0-2-0 | |
| TABLAS DE ENFRENTAMIENTO - Campeonato Modificado Dr Bateo 2022 | ||||
| Final | ||||
| G-P-E | Zona T | Red S | ||
1 | Zona T | Zona T | 1-0-0 | |
2 | Red S | Red S | 0-1-0 | |
Pagina Generada en 0.43 Segundos