
| Chaolines - RESULTADOS JUEGO A JUEGO - Eliminatoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | Dia | Vs | VB | HC | H2 | H3 | HR | CA | BB | SF | K | AL | PDE | SLG | AVG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 24-09-2022 |
Cachorros SBC | P (5-17) |
18 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 19 | .368 | .889 | .333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 18-09-2022 |
Arepa Power | P (2-9) |
21 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 22 | .318 | .476 | .286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 03-09-2022 |
Spartans | E (8-8) |
31 | 12 | 4 | 0 | 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 35 | .457 | .1000 | .387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 20-08-2022 |
Sox | G (16-4) |
28 | 15 | 2 | 0 | 6 | 16 | 4 | 0 | 4 | 32 | .594 | .1250 | .536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 06-08-2022 |
San Luis | P (7-11) |
24 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 4 | 30 | .533 | .500 | .417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 24-07-2022 |
Nazareno | P (10-4) |
18 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 22 | .455 | .500 | .333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10-07-2022 |
Red Sox | E (4-4) |
21 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 25 | .360 | .524 | .333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 26-06-2022 |
Angels | G (7-8) |
25 | 12 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 27 | .519 | .840 | .480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12-06-2022 |
La Hermandad | P (2-12) |
14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 20 | .450 | .500 | .286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 04-06-2022 |
| G (3-10) |
28 | 15 | 2 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0 | 2 | 31 | .581 | .821 | .536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTALES | 228 | 93 | 15 | 2 | 21 | 66 | 32 | 3 | 33 | 263 | .486 | .767 | .407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||