
| Sox - RESULTADOS JUEGO A JUEGO - Eliminatoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | Dia | Vs | VB | HC | H2 | H3 | HR | CA | BB | SF | K | AL | PDE | SLG | AVG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 18-03-2023 |
Twenty 4 | P (1-17) |
13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15 | .467 | .462 | .385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 26-02-2023 |
Askar | P (2-5) |
25 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 28 | .357 | .440 | .280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 29-01-2023 |
Juventud | E (6-6) |
21 | 6 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 22 | .318 | .619 | .286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15-01-2023 |
All Stars * | P (2-8) |
25 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 27 | .370 | .520 | .320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 18-12-2022 |
El Plan | G (9-4) |
33 | 17 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 6 | 34 | .529 | .667 | .515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 13-11-2022 |
| G (8-9) |
23 | 10 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 23 | .435 | .826 | .435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 06-11-2022 |
Universal de Seguros | P (1-5) |
23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 | .250 | .261 | .217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTALES | 163 | 58 | 8 | 0 | 8 | 30 | 10 | 0 | 24 | 173 | .393 | .552 | .355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||