
| El Plan - RESULTADOS JUEGO A JUEGO - Eliminatoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | Dia | Vs | VB | HC | H2 | H3 | HR | CA | BB | SF | K | AL | PDE | SLG | AVG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 26-02-2023 |
All Stars * | G (3-9) |
20 | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 0 | 1 | 31 | .581 | .650 | .350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 28-01-2023 |
Nosotros SBC | G (11-4) |
33 | 10 | 0 | 0 | 6 | 11 | 4 | 0 | 6 | 37 | .378 | .848 | .303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 21-01-2023 |
Dodgers | G (15-2) |
24 | 10 | 1 | 0 | 4 | 15 | 5 | 1 | 2 | 30 | .500 | .958 | .417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 15-01-2023 |
Universal de Seguros | G (20-4) |
33 | 19 | 1 | 0 | 4 | 20 | 7 | 1 | 3 | 41 | .634 | .970 | .576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 18-12-2022 |
Sox | P (9-4) |
26 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 30 | .433 | .577 | .346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 18-12-2022 |
Askar | P (5-9) |
30 | 11 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 31 | .387 | .667 | .367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 19-11-2022 |
Twenty 4 | P (6-9) |
29 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 30 | .267 | .448 | .241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 13-11-2022 |
Juventud | G (7-16) |
28 | 15 | 3 | 0 | 4 | 16 | 6 | 0 | 2 | 34 | .618 | .1071 | .536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 05-11-2022 |
Chaolines | P (13-7) |
31 | 11 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 34 | .412 | .484 | .355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 23-10-2022 |
| G (2-9) |
21 | 9 | 1 | 0 | 5 | 9 | 5 | 0 | 1 | 26 | .538 | .1190 | .429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTALES | 275 | 108 | 10 | 0 | 32 | 102 | 47 | 2 | 22 | 324 | .484 | .778 | .392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||