
| Juventud - RESULTADOS JUEGO A JUEGO - Eliminatoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | Dia | Vs | VB | HC | H2 | H3 | HR | CA | BB | SF | K | AL | PDE | SLG | AVG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 05-03-2023 |
Twenty 4 | P (14-7) |
26 | 12 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 5 | 27 | .481 | .654 | .462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 26-02-2023 |
Chaolines | G (10-4) |
27 | 9 | 0 | 1 | 2 | 10 | 3 | 0 | 6 | 30 | .400 | .630 | .333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 29-01-2023 |
Sox | E (6-6) |
19 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 25 | .480 | .737 | .368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 22-01-2023 |
All Stars * | G (10-7) |
20 | 8 | 1 | 0 | 2 | 10 | 6 | 0 | 1 | 26 | .538 | .750 | .400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 18-12-2022 |
Askar | G (9-4) |
31 | 13 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 34 | .471 | .742 | .419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11-12-2022 |
Universal de Seguros | E (5-5) |
19 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 24 | .417 | .842 | .316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 04-12-2022 |
Dodgers | G (13-7) |
26 | 12 | 0 | 0 | 4 | 13 | 4 | 1 | 2 | 31 | .516 | .923 | .462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 27-11-2022 |
| G (14-9) |
32 | 16 | 1 | 0 | 5 | 14 | 3 | 0 | 3 | 35 | .543 | .1000 | .500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 13-11-2022 |
El Plan | P (7-16) |
24 | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 28 | .393 | .708 | .375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 06-11-2022 |
Nosotros SBC | P (24-9) |
20 | 10 | 3 | 0 | 3 | 9 | 4 | 0 | 2 | 24 | .583 | .1100 | .500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTALES | 244 | 102 | 13 | 2 | 26 | 90 | 34 | 5 | 24 | 284 | .496 | .807 | .418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||