
| CEBMO "2" - RESULTADOS JUEGO A JUEGO - ELIMINATORIA INF. "A" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | Dia | Vs | VB | HC | H2 | H3 | HR | CA | BB | SF | K | AL | PDE | SLG | AVG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 28-08-2026 |
| G (11-12) |
21 | 11 | 1 | 1 | 0 | 12 | 6 | 0 | 4 | 28 | .643 | .667 | .524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 22-08-2026 |
EL TRIGAL | G (12-5) |
18 | 5 | 1 | 2 | 0 | 12 | 8 | 0 | 5 | 27 | .519 | .556 | .278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 16-08-2026 |
| P (2-17) |
9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 13 | .385 | .333 | .111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 08-08-2026 |
CACHORROS | P (26-0) |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | .91 | .0 | .0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 01-08-2026 |
EL TRIGAL | G (10-8) |
17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 9 | 28 | .571 | .471 | .294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 26-07-2026 |
| P (12-1) |
13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 17 | .294 | .77 | .77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 24-07-2026 |
CACHORROS | P (6-10) |
21 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 12 | 24 | .375 | .381 | .286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 24-06-2026 |
| P (7-17) |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 7 | 23 | .609 | .100 | .100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20-06-2026 |
FLR | P (16-6) |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 5 | 22 | .636 | .111 | .111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13-06-2026 |
| P (1-22) |
13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 15 | .400 | .385 | .308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTALES | 141 | 35 | 8 | 4 | 0 | 57 | 57 | 0 | 65 | 208 | .442 | .361 | .248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||