
| CEBMO "3" - RESULTADOS JUEGO A JUEGO - ELIMINATORIA INF. "A" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | Dia | Vs | VB | HC | H2 | H3 | HR | CA | BB | SF | K | AL | PDE | SLG | AVG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 28-08-2026 |
| P (11-12) |
20 | 6 | 1 | 1 | 0 | 11 | 5 | 0 | 11 | 25 | .440 | .450 | .300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 22-08-2026 |
CACHORROS | P (9-3) |
21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 25 | .320 | .238 | .190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 16-08-2026 |
FLR | G (5-15) |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 | 3 | 28 | .714 | .111 | .111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 08-08-2026 |
EL TRIGAL | G (17-6) |
20 | 12 | 2 | 1 | 1 | 17 | 9 | 0 | 1 | 30 | .700 | .950 | .600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 02-08-2026 |
EL TRIGAL | G (2-17) |
18 | 7 | 1 | 0 | 1 | 17 | 7 | 0 | 5 | 26 | .577 | .611 | .389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 26-07-2026 |
| G (12-1) |
18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 5 | 29 | .517 | .278 | .222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 25-07-2026 |
FLR | P (15-17) |
17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 10 | 0 | 6 | 29 | .517 | .353 | .176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 18-07-2026 |
CACHORROS | P (10-1) |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 18 | .56 | .0 | .0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24-06-2026 |
| G (7-17) |
17 | 6 | 2 | 2 | 0 | 17 | 13 | 0 | 7 | 31 | .645 | .706 | .353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 20-06-2026 |
| P (1-16) |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | 15 | .400 | .0 | .0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTALES | 166 | 43 | 8 | 4 | 3 | 109 | 76 | 0 | 60 | 256 | .464 | .409 | .259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||