
| CEBMO "1" - RESULTADOS JUEGO A JUEGO - ELIMINATORIA INF. "AA" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | Dia | Vs | VB | HC | H2 | H3 | HR | CA | BB | SF | K | AL | PDE | SLG | AVG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 28-08-2026 |
CACHORROS | P (7-6) |
24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 | 27 | .333 | .292 | .250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 16-08-2026 |
| G (5-2) |
25 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 30 | .467 | .480 | .400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 08-08-2026 |
LAS MERCEDES "1" | G (2-17) |
26 | 17 | 10 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 1 | 29 | .690 | .1038 | .654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 02-08-2026 |
| G (2-8) |
21 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 3 | 27 | .593 | .571 | .476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 01-08-2026 |
EL TRIGAL "2" | G (4-9) |
20 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 3 | 23 | .522 | .550 | .450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 26-07-2026 |
CACHORROS | E (1-1) |
22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 24 | .292 | .227 | .227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 25-07-2026 |
EL TRIGAL "1" | G (2-6) |
19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 5 | 21 | .190 | .158 | .158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24-06-2026 |
FLR | G (5-16) |
17 | 8 | 3 | 2 | 0 | 16 | 9 | 1 | 4 | 29 | .655 | .882 | .471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13-06-2026 |
| G (8-9) |
22 | 9 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 2 | 33 | .606 | .545 | .409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTALES | 196 | 77 | 21 | 3 | 0 | 77 | 35 | 2 | 39 | 243 | .469 | .530 | .392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||