
| CEBMO "2" - RESULTADOS JUEGO A JUEGO - ELIMINATORIA INF. "AA" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | Dia | Vs | VB | HC | H2 | H3 | HR | CA | BB | SF | K | AL | PDE | SLG | AVG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 22-08-2026 |
CACHORROS | G (0-10) |
23 | 8 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 1 | 1 | 29 | .448 | .609 | .348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 16-08-2026 |
| P (5-2) |
24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 29 | .414 | .292 | .292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 08-08-2026 |
EL TRIGAL "1" | G (14-0) |
24 | 11 | 3 | 2 | 0 | 14 | 6 | 0 | 5 | 31 | .581 | .750 | .458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 02-08-2026 |
EL TRIGAL "1" | G (3-11) |
24 | 9 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0 | 3 | 28 | .464 | .542 | .375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 01-08-2026 |
CACHORROS | G (4-7) |
18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 23 | .478 | .444 | .333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 26-07-2026 |
| G (12-0) |
23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 1 | 26 | .538 | .478 | .478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 24-06-2026 |
LAS MERCEDES "1" | G (15-0) |
23 | 13 | 3 | 1 | 0 | 15 | 4 | 0 | 2 | 27 | .630 | .783 | .565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 20-06-2026 |
EL TRIGAL "2" | G (0-14) |
21 | 11 | 2 | 1 | 0 | 14 | 4 | 0 | 1 | 26 | .615 | .714 | .524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20-06-2026 |
FLR | G (7-16) |
22 | 13 | 2 | 0 | 0 | 16 | 6 | 1 | 2 | 30 | .667 | .682 | .591 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13-06-2026 |
| P (8-9) |
23 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 29 | .517 | .435 | .391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTALES | 225 | 98 | 17 | 7 | 0 | 109 | 43 | 2 | 20 | 278 | .514 | .573 | .435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||