
| CEBMO "3" - RESULTADOS JUEGO A JUEGO - ELIMINATORIA INF. "AA" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | Dia | Vs | VB | HC | H2 | H3 | HR | CA | BB | SF | K | AL | PDE | SLG | AVG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 28-08-2026 |
LAS MERCEDES "1" | G (0-10) |
21 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 8 | 29 | .517 | .476 | .381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 22-08-2026 |
EL TRIGAL "2" | G (10-16) |
22 | 11 | 4 | 0 | 0 | 16 | 7 | 0 | 3 | 31 | .645 | .682 | .500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 15-08-2026 |
LAS MERCEDES "1" | G (5-15) |
22 | 11 | 0 | 1 | 0 | 15 | 4 | 0 | 4 | 29 | .621 | .591 | .500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 09-08-2026 |
CACHORROS | P (11-6) |
16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 | 21 | .429 | .333 | .250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 02-08-2026 |
| P (2-8) |
25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 28 | .286 | .200 | .200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 01-08-2026 |
EL TRIGAL "1" | G (3-7) |
24 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 26 | .462 | .542 | .417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 26-07-2026 |
| P (12-0) |
13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17 | .412 | .231 | .231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 25-07-2026 |
FLR | G (1-16) |
16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 1 | 2 | 27 | .704 | .563 | .563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 18-07-2026 |
CACHORROS | P (10-0) |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 13 | .77 | .0 | .0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24-06-2026 |
EL TRIGAL "2" | G (15-3) |
27 | 11 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 2 | 34 | .529 | .519 | .407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13-06-2026 |
FLR | G (8-9) |
18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 4 | 24 | .583 | .444 | .444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTALES | 216 | 80 | 14 | 1 | 0 | 95 | 47 | 2 | 48 | 279 | .462 | .444 | .370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||