
| CACHORROS - RESULTADOS JUEGO A JUEGO - ELIMINATORIA INF. "AA" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | Dia | Vs | VB | HC | H2 | H3 | HR | CA | BB | SF | K | AL | PDE | SLG | AVG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 28-08-2026 |
| G (7-6) |
22 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 31 | .484 | .409 | .364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 22-08-2026 |
| P (0-10) |
16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 21 | .381 | .188 | .188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15-08-2026 |
FLR | G (1-11) |
21 | 5 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 24 | .333 | .381 | .238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 14-08-2026 |
EL TRIGAL "1" | G (3-6) |
18 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 20 | .500 | .556 | .444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 09-08-2026 |
| G (11-6) |
20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 5 | 26 | .462 | .400 | .350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 02-08-2026 |
EL TRIGAL "2" | G (1-8) |
26 | 12 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 5 | 30 | .533 | .538 | .462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 01-08-2026 |
| P (4-7) |
17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 5 | 26 | .385 | .176 | .176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 26-07-2026 |
| E (1-1) |
24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 27 | .296 | .208 | .208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25-07-2026 |
LAS MERCEDES "1" | G (0-10) |
20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 7 | 26 | .346 | .150 | .150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18-07-2026 |
| G (10-0) |
29 | 12 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 4 | 33 | .485 | .517 | .414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTALES | 213 | 66 | 10 | 1 | 0 | 68 | 36 | 2 | 49 | 264 | .393 | .366 | .309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||