
| GOD´S STARS "1" - RESULTADOS JUEGO A JUEGO - ELIMINATORIA JUV. "AA" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | Dia | Vs | VB | HC | H2 | H3 | HR | CA | BB | SF | K | AL | PDE | SLG | AVG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 22-08-2026 |
GOD´S STARS "2" | G (12-2) |
25 | 11 | 5 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 3 | 33 | .576 | .640 | .440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 16-08-2026 |
EL PODER DEL BEISBOL | G (6-7) |
28 | 13 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 6 | 32 | .500 | .607 | .464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15-08-2026 |
LAS MERCEDES "1" | G (1-4) |
24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | 28 | .357 | .292 | .292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 08-08-2026 |
CACHORROS "1" | P (2-5) |
27 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 28 | .250 | .296 | .222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 02-08-2026 |
CACHORROS "2" | G (5-4) |
35 | 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 35 | .400 | .543 | .400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 01-08-2026 |
| G (6-2) |
24 | 8 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | 31 | .419 | .542 | .333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 25-07-2026 |
LAS MERCEDES "1" | G (5-4) |
27 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 | 31 | .355 | .296 | .259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 24-07-2026 |
EL PODER DEL BEISBOL | G (3-2) |
23 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 9 | 26 | .385 | .565 | .348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 18-07-2026 |
GOD´S STARS "2" | G (0-10) |
24 | 8 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 3 | 30 | .467 | .583 | .333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 20-06-2026 |
CACHORROS "1" | P (16-2) |
16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 19 | .421 | .563 | .313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTALES | 253 | 87 | 26 | 1 | 3 | 56 | 29 | 2 | 51 | 293 | .402 | .490 | .343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||