
| Bombarderos (C) - RESULTADOS JUEGO A JUEGO - Eliminatoria Pre Inf Nivel B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | Dia | Vs | VB | HC | H2 | H3 | HR | CA | BB | SF | K | AL | PDE | SLG | AVG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 01-09-2026 |
| P (0-10) |
11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 14 | .286 | .182 | .91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 31-08-2026 |
Cardenales (B) | P (2-15) |
11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | .250 | .182 | .182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 25-08-2026 |
| E (9-9) |
21 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 9 | 29 | .448 | .476 | .286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21-08-2026 |
Gran Mariscal (A) | P (13-6) |
13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 | 21 | .429 | .77 | .77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16-08-2026 |
| P (7-8) |
16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 6 | 26 | .538 | .313 | .250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTALES | 72 | 14 | 3 | 1 | 1 | 24 | 24 | 0 | 34 | 102 | .372 | .305 | .194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||