
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 6 | 26-02-2023 | Universal de Seguros | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .667 | .667 | .667 | .1334 | |
| 5 | 26-02-2023 | Sox | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 4 | 05-02-2023 | All Stars * | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 3 | 22-01-2023 | Nosotros SBC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 2 | 13-11-2022 | Chaolines | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 1 | 23-10-2022 | Dodgers | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | .667 | .667 | .667 | .1334 | |
| Totales | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 14 | .428 | .428 | .429 | 856 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
1ra Base |
6 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 28.2 | 947 | |
| TOTAL | 6 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 28.2 | .947 |
01-02-2026
Caracas| VB | HIT | CI | CA |
| 14 | 6 | O | 4 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| Torneo Relampago Mod 2022 | Askar | 6 | 14 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 429 |
| 6 | 14 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 429 |