
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 6 | 26-02-2023 | Universal de Seguros | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| 5 | 26-02-2023 | Sox | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 4 | 05-02-2023 | All Stars * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 3 | 18-12-2022 | El Plan | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 2 | 05-11-2022 | Twenty 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| 1 | 23-10-2022 | Dodgers | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| Totales | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 11 | .454 | .400 | .400 | 854 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
Left Field |
6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 33.0 | 1000 | |
| TOTAL | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 33.0 | .1000 |
01-02-2026
Caracas| VB | HIT | CI | CA |
| 10 | 4 | 3 | 4 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| Torneo Relampago Mod 2022 | Askar | 6 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 400 |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 400 |