
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 6 | 26-02-2023 | Universal de Seguros | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 5 | 26-02-2023 | Sox | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 4 | 05-02-2023 | All Stars * | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | .750 | .1000 | .667 | .1750 | |
| 3 | 22-01-2023 | Nosotros SBC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 2 | 18-12-2022 | Juventud | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | .667 | .1667 | .667 | .2334 | |
| 1 | 18-12-2022 | El Plan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .333 | --- | .0 | .333 | |
| Totales | 16 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 18 | .500 | .687 | .438 | 1187 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
3ra Base |
6 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 15 | 37.0 | 933 | |
| TOTAL | 6 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 37.0 | .933 |
01-02-2026
Caracas| VB | HIT | HR | CI | CA |
| 16 | 7 | 1 | 7 | 5 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| Torneo Relampago Mod 2022 | Askar | 6 | 16 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 438 |
| 6 | 16 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 438 |