
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 5 | 27-06-2024 | AMERICANO ROJO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 4 | 06-07-2024 | AMERICANO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 3 | 07-07-2024 | BARCELONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .1000 | --- | .0 | .1000 | |
| 2 | 23-06-2024 | LDE DORADO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 1 | 15-06-2024 | INDIOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
| Totales | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | .545 | .285 | .286 | 830 | |||
| COMO | IP | VB | HP | H2 | H3 | HR | K | BB | G | P | S | B | SD | CP | CL | EFEC | AVG | WHIP |
Abridor | 0.0 | 0 | .O | O | ||||||||||||||
Relevo | 2.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3.5 | .O | .3.18 |
| 2.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3.5 | .0 | 3.18 |
04-09-2026
Guayaquil| VB | HIT | CI | CA |
| 7 | 2 | 1 | 1 |
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 3 | 16-07-2024 | LDE DORADO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 2 | 15-07-2024 | AMERICANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
| 1 | 15-07-2024 | INDIOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| Totales | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | .166 | .0 | .0 | 166 | |||
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| INVERNAL U-12 2024 | CARDENALES | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 333 |
| PREPARATORIO U12 2024 | CARDENALES | 8 | 12 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 167 |
| TORNEO OFICIAL U12 - 2024 | CARDENALES | 19 | 25 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 160 |
| 30 | 40 | 8 | 7 | 13 | 0 | 0 | 1 | 54 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 175 |