
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 9 | 21-11-2024 | BARCELONA ORIENTE | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .250 | .250 | .250 | .500 | |
| 8 | 26-10-2024 | EMELEC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 7 | 20-10-2024 | CARDENALES | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | .2000 | .500 | .2500 | |
| 6 | 22-10-2024 | BARCELONA ORIENTE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 5 | 03-10-2024 | COLEGIO AMERICANO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 4 | 01-10-2024 | PUERTO AZUL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 3 | 23-09-2024 | INDIOS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 2 | 20-09-2024 | EMELEC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 1 | 08-09-2024 | CARDENALES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| Totales | 19 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 19 | .526 | .684 | .526 | 1210 | |||
| COMO | IP | VB | HP | H2 | H3 | HR | K | BB | G | P | S | B | SD | CP | CL | EFEC | AVG | WHIP |
Abridor | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 6.67 | .O | O |
Relevo | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .O | .O |
| 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 6.67 | .NAN | 0 |
05-09-2026
Guayaquil| VB | HIT | HR | CI | CA |
| 19 | 10 | 1 | 5 | 6 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| TONEO OFICIAL U6 - 2024 | LDE | 9 | 19 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 526 |
| 9 | 19 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 526 |