| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 17 | 23-08-2026 | Rebeldes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 16 | 20-06-2026 | Gran Canaria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| 15 | 13-06-2026 | Tenerife | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 14 | 30-05-2026 | Magnum | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 13 | 16-05-2026 | Urena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | .0 | |
| 12 | 16-05-2026 | Hermandad Gallega | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | --- | --- | --- | .0 | |
| 11 | 25-04-2026 | Tachira Azul | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 10 | 21-03-2026 | Tachira Rojo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | .0 | |
| 9 | 07-03-2026 | Urena | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | --- | --- | --- | .0 | |
| 8 | 31-01-2026 | Monteclaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | .0 | |
| 7 | 25-01-2026 | Centro Portugues | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 6 | 29-11-2025 | Gran Canaria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| 5 | 22-11-2025 | Tachira Rojo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| 4 | 09-11-2025 | Rebeldes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| 3 | 25-10-2025 | Magnum | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 2 | 18-10-2025 | Aguasal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 1 | 11-10-2025 | Tachira Azul | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| Totales | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 31 | .129 | .129 | .129 | 258 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
Receptor |
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.0 | 1000 |
2da Base |
12 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 15 | 59.0 | 933 | |
| TOTAL | 14 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 62.0 | .944 |
04-09-2026
| VB | HIT | CI | CA |
| 31 | 4 | 4 | 1 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| Torneo Modificado 2023-2024 | Caribes | 7 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 231 |
| Torneo Modificado 2024 | Caribes | 8 | 14 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 286 |
| Torneo Modificado 2024-2025 | Caribes | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 125 |
| Modificado +50 2025-2026 | Caribes | 17 | 31 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 129 |
| 40 | 66 | 4 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 182 |