| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 18 | 30-08-2026 | Aguasal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 17 | 23-08-2026 | Caribes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
| 16 | 25-07-2026 | Magnum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| 15 | 11-04-2026 | Gran Canaria | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 14 | 28-03-2026 | Hermandad Gallega | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 13 | 21-03-2026 | Tenerife | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | .1000 | .2667 | .1000 | .3667 | |
| 12 | 14-03-2026 | Tachira Rojo | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 11 | 01-03-2026 | Magnum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| 10 | 07-02-2026 | Tachira Azul | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 9 | 08-02-2026 | Centro Portugues | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .667 | .667 | .667 | .1334 | |
| 8 | 06-12-2025 | Magnum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | .0 | |
| 7 | 30-11-2025 | Tenerife | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 6 | 09-11-2025 | Caribes | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .667 | .667 | .667 | .1334 | |
| 5 | 01-11-2025 | Urena | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 4 | 18-10-2025 | Monteclaro | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .1000 | .1333 | .1000 | .2333 | |
| 3 | 12-10-2025 | Tachira Rojo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| 2 | 05-10-2025 | Hermandad Gallega | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | .667 | .1667 | .667 | .2334 | |
| 1 | 28-09-2025 | Gran Canaria | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| Totales | 32 | 19 | 1 | 1 | 2 | 17 | 9 | 4 | 0 | 36 | .638 | .875 | .594 | 1513 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
Receptor |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 |
1ra Base |
1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.0 | 1000 | |
2da Base |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.1 | 1000 | |
Right Field |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.0 | 1000 | |
Short Field |
6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 25.0 | 909 | |
4to Feild |
5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23.0 | 1000 | |
| TOTAL | 18 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 65.1 | .913 |
04-09-2026
| VB | HIT | HR | CI | CA |
| 32 | 19 | 2 | 17 | 9 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| Torneo Modificado 2023-2024 | Rebeldes | 7 | 14 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 500 |
| Torneo Modificado 2024 | Rebeldes | 9 | 23 | 7 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 28 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 391 |
| Torneo Modificado 2024-2025 | Rebeldes | 13 | 34 | 11 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 500 |
| Modificado +50 2025-2026 | Rebeldes | 18 | 32 | 9 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | 594 |
| 47 | 103 | 28 | 52 | 16 | 0 | 3 | 0 | 122 | 8 | 2 | 2 | 36 | 2 | 1 | 505 |