| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 16 | 22-08-2026 | Hermandad Gallega | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | .750 | .1000 | .750 | .1750 | |
| 15 | 08-08-2026 | Tenerife | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 14 | 25-07-2026 | Urena | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 13 | 14-03-2026 | Caribes | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .1000 | .2000 | .1000 | .3000 | |
| 12 | 18-04-2026 | Tachira Rojo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | .667 | .1000 | .500 | .1667 | |
| 11 | 28-03-2026 | Magnum | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | .600 | .500 | .500 | .1100 | |
| 10 | 28-03-2026 | Aguasal | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | .1000 | .2000 | .1000 | .3000 | |
| 9 | 28-02-2026 | Gran Canaria | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | .500 | .1750 | .500 | .2250 | |
| 8 | 24-01-2026 | Aguasal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 7 | 15-11-2025 | Centro Portugues | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .333 | .667 | .333 | .1000 | |
| 6 | 22-11-2025 | Centro Portugues | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 5 | 31-01-2026 | Caribes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 4 | 31-01-2026 | Tachira Azul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .667 | --- | .0 | .667 | |
| 3 | 21-02-2026 | Tachira Rojo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
| 2 | 07-02-2026 | Urena | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 1 | 08-11-2025 | Tenerife | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| Totales | 44 | 20 | 5 | 1 | 2 | 12 | 17 | 6 | 6 | 50 | .520 | .750 | .455 | 1270 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
2da Base |
3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13.0 | 1000 | |
3ra Base |
1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6.0 | 600 | |
Campo Corto |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.0 | 0 | |
Short Field |
4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 20.2 | 727 | |
4to Feild |
1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.0 | 667 | |
| TOTAL | 10 | 9 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26 | 47.2 | .731 |
04-09-2026
| VB | HIT | HR | CI | CA |
| 44 | 20 | 2 | 12 | 17 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| Torneo Modificado 2023-2024 | Monteclaro | 6 | 17 | 9 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 529 |
| Torneo Modificado 2024 | Monteclaro | 12 | 35 | 14 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 39 | 6 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 457 |
| Torneo Modificado 2024-2025 | Monteclaro | 11 | 32 | 8 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 531 |
| Modificado +50 2025-2026 | Monteclaro | 16 | 44 | 17 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5 | 1 | 2 | 12 | 0 | 6 | 455 |
| 45 | 128 | 48 | 62 | 13 | 0 | 2 | 0 | 143 | 14 | 2 | 5 | 37 | 0 | 7 | 484 |