| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 15 | 25-07-2026 | Rebeldes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 14 | 08-08-2026 | Urena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
| 13 | 30-05-2026 | Caribes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | .667 | --- | .0 | .667 | |
| 12 | 18-04-2026 | Tachira Azul | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 11 | 11-04-2026 | Aguasal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 10 | 28-03-2026 | Monteclaro | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | .1000 | .1667 | .1000 | .2667 | |
| 9 | 14-03-2026 | Tenerife | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 8 | 07-03-2026 | Tachira Rojo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 7 | 01-03-2026 | Rebeldes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .333 | --- | .0 | .333 | |
| 6 | 07-02-2026 | Hermandad Gallega | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .250 | .250 | .250 | .500 | |
| 5 | 24-01-2026 | Tachira Rojo | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | .750 | .667 | .667 | .1417 | |
| 4 | 29-11-2025 | Tachira Azul | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | .500 | .750 | .500 | .1250 | |
| 3 | 22-11-2025 | Tenerife | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
| 2 | 15-11-2025 | Urena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | .0 | |
| 1 | 08-11-2025 | Gran Canaria | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| Totales | 31 | 11 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 | 6 | 2 | 37 | .459 | .451 | .355 | 910 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
1ra Base |
10 | 45 | 3 | 4 | 0 | 0 | 52 | 57.0 | 923 | |
| TOTAL | 10 | 45 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 52 | 57.0 | .923 |
04-09-2026
| VB | HIT | CI | CA |
| 31 | 11 | 8 | 9 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| Torneo Modificado 2023-2024 | Magnum | 8 | 16 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 |
| Torneo Modificado 2024 | Magnum | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Torneo Modificado 2024-2025 | Magnum | 9 | 18 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 222 |
| Modificado +50 2025-2026 | Magnum | 15 | 31 | 9 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 355 |
| 33 | 66 | 13 | 21 | 9 | 0 | 1 | 0 | 76 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 318 |