| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 20 | 30-08-2026 | Aguasal | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 19 | 23-08-2026 | Caribes | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .250 | .750 | .250 | .1000 | |
| 18 | 25-07-2026 | Magnum | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .667 | .667 | .667 | .1334 | |
| 17 | 24-05-2026 | Tachira Azul | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | .667 | .500 | .500 | .1167 | |
| 16 | 26-04-2026 | Monteclaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | .0 | |
| 15 | 19-04-2026 | Urena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .1000 | --- | .0 | .1000 | |
| 14 | 11-04-2026 | Gran Canaria | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 13 | 28-03-2026 | Hermandad Gallega | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | .1000 | .500 | .1500 | |
| 12 | 21-03-2026 | Tenerife | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 11 | 14-03-2026 | Tachira Rojo | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 10 | 01-03-2026 | Magnum | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .333 | --- | .0 | .333 | |
| 9 | 07-02-2026 | Tachira Azul | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 8 | 08-02-2026 | Centro Portugues | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 7 | 01-02-2026 | Aguasal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 6 | 30-11-2025 | Tenerife | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .333 | --- | .0 | .333 | |
| 5 | 09-11-2025 | Caribes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
| 4 | 01-11-2025 | Urena | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .1000 | .2000 | .1000 | .3000 | |
| 3 | 12-10-2025 | Tachira Rojo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| 2 | 05-10-2025 | Hermandad Gallega | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
| 1 | 28-09-2025 | Gran Canaria | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| Totales | 37 | 14 | 2 | 1 | 0 | 10 | 10 | 7 | 3 | 44 | .477 | .486 | .378 | 963 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
2da Base |
13 | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | 24 | 58.2 | 875 | |
3ra Base |
5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 12 | 20.1 | 750 | |
| TOTAL | 19 | 21 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 | 83.0 | .833 |
| COMO | IP | VB | HP | H2 | H3 | HR | K | BB | G | P | S | B | SD | CP | CL | EFEC | AVG | WHIP |
Abridor | 0.0 | 0 | .O | O | ||||||||||||||
Relevo | 3.0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.56 | .429 | .2.33 |
| 3.0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.56 | .429 | 2.33 |
04-09-2026
| VB | HIT | CI | CA |
| 37 | 14 | 10 | 10 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| Torneo Modificado 2024 | Rebeldes | 8 | 17 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 412 |
| Torneo Modificado 2024-2025 | Rebeldes | 11 | 27 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 407 |
| Modificado +50 2025-2026 | Rebeldes | 20 | 37 | 10 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 3 | 378 |
| 39 | 81 | 17 | 32 | 9 | 0 | 1 | 0 | 91 | 3 | 1 | 0 | 17 | 1 | 6 | 395 |