| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 19 | 23-08-2026 | Rebeldes | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | .500 | .667 | .333 | .1167 | |
| 18 | 14-03-2026 | Monteclaro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 17 | 20-06-2026 | Gran Canaria | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .667 | .667 | .667 | .1334 | |
| 16 | 13-06-2026 | Tenerife | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 15 | 16-05-2026 | Urena | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 14 | 16-05-2026 | Hermandad Gallega | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .1000 | .1500 | .1000 | .2500 | |
| 13 | 25-04-2026 | Tachira Azul | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | .500 | .1000 | .500 | .1500 | |
| 12 | 25-04-2026 | Aguasal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 11 | 21-03-2026 | Tachira Rojo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | --- | --- | --- | .0 | |
| 10 | 07-03-2026 | Urena | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | .750 | .1000 | .667 | .1750 | |
| 9 | 31-01-2026 | Monteclaro | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | --- | --- | --- | .0 | |
| 8 | 07-02-2026 | Tenerife | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 7 | 25-01-2026 | Centro Portugues | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 6 | 29-11-2025 | Gran Canaria | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 5 | 22-11-2025 | Tachira Rojo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 4 | 09-11-2025 | Rebeldes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| 3 | 25-10-2025 | Magnum | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .1000 | .3000 | .1000 | .4000 | |
| 2 | 18-10-2025 | Aguasal | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 1 | 11-10-2025 | Tachira Azul | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .500 | .1000 | .500 | .1500 | |
| Totales | 51 | 17 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 5 | 3 | 56 | .392 | .509 | .333 | 901 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
Lanzador |
9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32.0 | 1000 | |
Left Field |
6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21.0 | 1000 | |
Center Field |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19.0 | 1000 | |
Right Field |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.0 | 1000 | |
4to Feild |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 1000 | |
| TOTAL | 22 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 89.0 | .1000 |
| COMO | IP | VB | HP | H2 | H3 | HR | K | BB | G | P | S | B | SD | CP | CL | EFEC | AVG | WHIP |
Abridor | 18.1 | 83 | 26 | 7 | 2 | 0 | 3 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 2.16 | .313 | 2.15 |
Relevo | 13.1 | 55 | 20 | 4 | 0 | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 2.1 | .364 | .2.14 |
| 31.2 | 138 | 46 | 11 | 2 | 2 | 6 | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 29 | 2.14 | .333 | 2.15 |
04-09-2026
| VB | HIT | CI | CA |
| 51 | 17 | 6 | 14 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| Torneo Modificado 2024-2025 | Caribes | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 429 |
| Modificado +50 2025-2026 | Caribes | 19 | 51 | 14 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 56 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 333 |
| 22 | 58 | 15 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 63 | 8 | 1 | 0 | 8 | 2 | 3 | 345 |