| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 17 | 23-08-2026 | Rebeldes | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 16 | 14-03-2026 | Monteclaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | .0 | |
| 15 | 20-06-2026 | Gran Canaria | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 14 | 13-06-2026 | Tenerife | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .333 | --- | .0 | .333 | |
| 13 | 30-05-2026 | Magnum | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 12 | 16-05-2026 | Urena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | .0 | |
| 11 | 16-05-2026 | Hermandad Gallega | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | .667 | .667 | .667 | .1334 | |
| 10 | 25-04-2026 | Tachira Azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | .0 | |
| 9 | 25-04-2026 | Aguasal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 8 | 21-03-2026 | Tachira Rojo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | .0 | |
| 7 | 07-03-2026 | Urena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | .750 | --- | .0 | .750 | |
| 6 | 29-11-2025 | Gran Canaria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| 5 | 22-11-2025 | Tachira Rojo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| 4 | 09-11-2025 | Rebeldes | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .1000 | .500 | .1500 | |
| 3 | 25-10-2025 | Magnum | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 2 | 18-10-2025 | Aguasal | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | .1000 | .500 | .1500 | |
| 1 | 11-10-2025 | Tachira Azul | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .1000 | .500 | .1500 | |
| Totales | 23 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 27 | .518 | .565 | .435 | 1083 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
Lanzador |
15 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 64.2 | 1000 | |
1ra Base |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.0 | 1000 | |
2da Base |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 1000 | |
Left Field |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 1000 | |
| TOTAL | 20 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 76.0 | .1000 |
| COMO | IP | VB | HP | H2 | H3 | HR | K | BB | G | P | S | B | SD | CP | CL | EFEC | AVG | WHIP |
Abridor | 51.0 | 219 | 63 | 11 | 2 | 4 | 26 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 25 | 1.14 | .288 | 1.67 |
Relevo | 21.2 | 95 | 37 | 7 | 1 | 1 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 1.51 | .389 | .2.08 |
| 72.2 | 314 | 100 | 18 | 3 | 5 | 35 | 29 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 39 | 1.25 | .318 | 1.79 |
04-09-2026
| VB | HIT | CI | CA |
| 23 | 10 | 3 | 5 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| Modificado +50 2025-2026 | Caribes | 17 | 23 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 435 |
| 17 | 23 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 435 |