
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 11 | 17-01-2026 | Evolution | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | .750 | .1500 | .750 | .2250 | |
| 10 | 06-12-2025 | Pepsi (Bravos) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .667 | .667 | .667 | .1334 | |
| 9 | 06-12-2025 | Mavericks | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 8 | 30-11-2025 | Valle Arriba | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | .1000 | .3000 | .1000 | .4000 | |
| 7 | 16-11-2025 | Cocodrilos de Caracas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | .1000 | .500 | .1500 | |
| 6 | 02-11-2025 | Caimanes | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .667 | .1667 | .667 | .2334 | |
| 5 | 25-10-2025 | Artilleros | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .250 | .1000 | .250 | .1250 | |
| 4 | 25-10-2025 | Aiko Motors | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .1000 | .1333 | .1000 | .2333 | |
| 3 | 19-10-2025 | Directa Group | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | --- | --- | --- | .0 | |
| 2 | 16-10-2025 | Parabrisas Santa Monica | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .1000 | .1500 | .1000 | .2500 | |
| 1 | 05-10-2025 | Grupo Zoom | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | .250 | --- | .0 | .250 | |
| Totales | 35 | 19 | 3 | 0 | 5 | 15 | 18 | 1 | 0 | 36 | .555 | .1057 | .543 | 1612 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
Left Field |
11 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 48.0 | 962 | |
| TOTAL | 11 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 48.0 | .962 |
01-02-2026
Caracas| VB | HIT | HR | CI | CA |
| 35 | 19 | 5 | 15 | 18 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| 4to Torneo Bola Puesta | Ayaman | 22 | 70 | 47 | 46 | 5 | 0 | 2 | 0 | 77 | 8 | 1 | 13 | 44 | 0 | 2 | 657 |
| 2do Torneo Bola Puesta Empresarial | Ayaman | 11 | 35 | 18 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 543 |
| 33 | 105 | 65 | 65 | 6 | 0 | 2 | 0 | 113 | 11 | 1 | 18 | 59 | 0 | 2 | 619 |