
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 12 | 30-01-2026 | JP27 B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
| 11 | 23-01-2026 | TEAM BARINAS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .667 | .500 | .500 | .1167 | |
| 10 | 11-01-2026 | DIAMOND BOYS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 9 | 10-01-2026 | STAR KIDS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .333 | --- | .0 | .333 | |
| 8 | 09-01-2026 | CM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| 7 | 16-12-2025 | TP9 A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 6 | 11-11-2025 | WAR MACHINE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| 5 | 05-11-2025 | FJ SPORT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 4 | 02-11-2025 | TEAM ELITE TRAINNING | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 3 | 23-10-2025 | TOROS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 2 | 22-10-2025 | RED SOX | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 1 | 17-10-2025 | PLAYER DREAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| Totales | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 25 | .200 | .90 | .91 | 290 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
2da Base |
6 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 14 | 18.2 | 857 | |
Campo Corto |
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 1000 | |
Left Field |
4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11.0 | 750 | |
Center Field |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6.0 | 500 | |
| TOTAL | 16 | 5 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 47.2 | .818 |
02-02-2026
Barquisimeto| VB | HIT | CI | CA |
| 22 | 2 | 2 | 3 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| BASEBALL LIMITED+ CAT 2016-17 | JP27 A | 12 | 22 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 5 | 91 |
| 12 | 22 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 5 | 91 |