
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 18 | 27-01-2026 | THE GUARDIANS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | .1000 | .500 | .1500 | |
| 17 | 11-01-2026 | SAZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .1000 | --- | .0 | .1000 | |
| 16 | 10-01-2026 | ET 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .333 | --- | .0 | .333 | |
| 15 | 18-12-2025 | DL SPORT | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 14 | 17-12-2025 | INCREIBLES | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .667 | .500 | .500 | .1167 | |
| 13 | 08-12-2025 | ANGELINOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 12 | 23-11-2025 | FUTURE STAR BLUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | .1000 | --- | .0 | .1000 | |
| 11 | 22-11-2025 | DNF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 10 | 12-11-2025 | TEAM BAT POWER | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 9 | 04-11-2025 | ET 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 8 | 03-11-2025 | EVIL MACHINE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| 7 | 01-11-2025 | GIANTS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
| 6 | 29-10-2025 | FUTURE STAR RED | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .667 | --- | .0 | .667 | |
| 5 | 24-10-2025 | TITANS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 4 | 20-10-2025 | AJA BASEBALL TRAINNING | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .1500 | .500 | .2000 | |
| 3 | 18-10-2025 | MONSTERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
| 2 | 15-10-2025 | TEAM JN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .333 | .667 | .333 | .1000 | |
| 1 | 12-10-2025 | TEAM FANATIC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | .1000 | .500 | .1500 | |
| Totales | 29 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 11 | 8 | 7 | 40 | .450 | .413 | .241 | 863 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
Lanzador |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.1 | 1000 | |
Campo Corto |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 1000 | |
Center Field |
12 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 | 49.2 | 909 | |
| TOTAL | 17 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 64.0 | .917 |
| COMO | IP | VB | HP | H2 | H3 | HR | K | BB | G | P | S | B | SD | CP | CL | EFEC | AVG | WHIP |
Abridor | 5.0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.47 | .67 | 1.2 |
Relevo | 3.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .O | .1.29 |
| 8.1 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.28 | .40 | 1.23 |
01-02-2026
Barquisimeto| VB | HIT | CI | CA |
| 29 | 7 | 6 | 11 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| BASEBALL LIMITED+ CAT 2012-13 | REBELDES | 18 | 29 | 11 | 7 | 8 | 0 | 1 | 2 | 40 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 | 7 | 241 |
| 18 | 29 | 11 | 7 | 8 | 0 | 1 | 2 | 40 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 | 7 | 241 |