| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 16 | 31-01-2026 | C. RIOCLARO B (11) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | .667 | .1000 | .500 | .1667 | |
| 15 | 25-01-2026 | DELFINES B (22) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | .500 | .333 | .333 | .833 | |
| 14 | 24-01-2026 | FUNDALARA B (12) | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | .1000 | .2000 | .1000 | .3000 | |
| 13 | 18-01-2026 | FUNDALARA E (14) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | .667 | .1000 | .500 | .1667 | |
| 12 | 20-12-2025 | DELFINES A (19) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | .750 | .500 | .500 | .1250 | |
| 11 | 19-12-2025 | UCLA - A (4) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 10 | 13-12-2025 | FUNDALARA A (21) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | .1000 | .500 | .1500 | |
| 9 | 07-12-2025 | RAFAEL ANTONIO ALVAREZ A (20) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | .750 | .1000 | .750 | .1750 | |
| 8 | 06-12-2025 | RAFAEL ANTONIO ALVAREZ B (15) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | .250 | .250 | .500 | |
| 7 | 30-11-2025 | FUNDALARA C (10) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 6 | 29-11-2025 | UCLA - C (8) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | .500 | .750 | .500 | .1250 | |
| 5 | 23-11-2025 | C. RIOCLAR - A (17) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 4 | 22-11-2025 | EBEMEY A (18) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 3 | 16-11-2025 | PERIQUITOS B (3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | .500 | --- | .0 | .500 | |
| 2 | 15-11-2025 | PERIQUITOS C (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
| 1 | 08-11-2025 | LMC A (16) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | .1000 | .1500 | .1000 | .2500 | |
| Totales | 43 | 20 | 7 | 1 | 0 | 18 | 21 | 9 | 0 | 54 | .574 | .674 | .465 | 1248 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
2da Base |
2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 | 12.0 | 1000 | |
Campo Corto |
13 | 23 | 19 | 6 | 0 | 0 | 48 | 59.0 | 875 | |
| TOTAL | 17 | 26 | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 57 | 73.0 | .895 |
01-02-2026
| VB | HIT | CI | CA |
| 43 | 20 | 18 | 21 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| CAMPEONATO OFICIAL INFANTIL 2025 - 2026 | PERIQUITOS D (9) | 16 | 43 | 21 | 20 | 9 | 0 | 0 | 2 | 54 | 7 | 1 | 0 | 18 | 12 | 0 | 465 |
| 16 | 43 | 21 | 20 | 9 | 0 | 0 | 2 | 54 | 7 | 1 | 0 | 18 | 12 | 0 | 465 |