| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 16 | 31-01-2026 | C. RIOCLARO B (11) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 15 | 25-01-2026 | DELFINES B (22) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | .667 | .333 | .1000 | |
| 14 | 24-01-2026 | FUNDALARA B (12) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| 13 | 18-01-2026 | FUNDALARA E (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .1000 | --- | .0 | .1000 | |
| 12 | 20-12-2025 | DELFINES A (19) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 11 | 19-12-2025 | UCLA - A (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .667 | --- | .0 | .667 | |
| 10 | 13-12-2025 | FUNDALARA A (21) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| 9 | 07-12-2025 | RAFAEL ANTONIO ALVAREZ A (20) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .1000 | .2000 | .1000 | .3000 | |
| 8 | 06-12-2025 | RAFAEL ANTONIO ALVAREZ B (15) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | .333 | --- | .0 | .333 | |
| 7 | 30-11-2025 | FUNDALARA C (10) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 6 | 29-11-2025 | UCLA - C (8) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 5 | 23-11-2025 | C. RIOCLAR - A (17) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 4 | 22-11-2025 | EBEMEY A (18) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 3 | 16-11-2025 | PERIQUITOS B (3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 2 | 15-11-2025 | PERIQUITOS C (1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | .333 | --- | .0 | .333 | |
| 1 | 08-11-2025 | LMC A (16) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | .667 | .1000 | .667 | .1667 | |
| Totales | 27 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 13 | 5 | 3 | 36 | .444 | .370 | .259 | 814 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
Receptor |
11 | 28 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 39.0 | 1000 |
1ra Base |
1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.0 | 1000 | |
3ra Base |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 1000 | |
Left Field |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 1000 | |
Center Field |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 1000 | |
| TOTAL | 16 | 34 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 49.0 | .1000 |
01-02-2026
| VB | HIT | CI | CA |
| 27 | 7 | 10 | 13 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| CAMPEONATO OFICIAL INFANTIL 2025 - 2026 | PERIQUITOS D (9) | 16 | 27 | 13 | 7 | 5 | 0 | 1 | 3 | 36 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 3 | 259 |
| 16 | 27 | 13 | 7 | 5 | 0 | 1 | 3 | 36 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 3 | 259 |